Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
23/10/2023 16:00:00 | 04/10/2023 08:00:00 | 04/10/2023 08:00:00 | 26/10/2023 14:00:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
106 | Encerrado | |
VALOR ESTIMADO | ||
Não definido | ||
Objeto | ||
Contratação de empresa para a execução de obra pública para a realização de Construção de um conjunto de Banheiros Públicos, na Rua Augusto Mundstock, esquina rua Pedro Copetti, com área total de 24,86m2. |
||
Resumo | ||
Construção de um conjunto de Banheiros Públicos, na Rua Augusto Mundstock, esquina rua Pedro Copetti, com área total de 24,86m2. |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
06/10/2023 | Referencia SINAPI - EXCEL | Baixar |
06/10/2023 | Orçamento SINAPI - BDI, Encargos - EXCEL | Baixar |
06/10/2023 | Orçamento discriminado - EXCEL | Baixar |
04/10/2023 | Planilha Orçamentária | Baixar |
04/10/2023 | Composição Encargos Sociais | Baixar |
04/10/2023 | PLQ - Planilha de levantamento de quantitativo | Baixar |
04/10/2023 | Imagem 8 | Baixar |
04/10/2023 | Imagem 7 | Baixar |
04/10/2023 | Imagem 6 | Baixar |
04/10/2023 | Imagem 5 | Baixar |
04/10/2023 | Imagem 4 | Baixar |
04/10/2023 | Imagem 3 | Baixar |
04/10/2023 | Imagem 2 | Baixar |
04/10/2023 | Imagem 1 | Baixar |
04/10/2023 | Orçamento discriminado | Baixar |
04/10/2023 | Memorial Descritivo | Baixar |
04/10/2023 | Cronograma Fisico Financeiro | Baixar |
04/10/2023 | Composição BDI | Baixar |
04/10/2023 | Edital de abertura. | Baixar |
Atas de Abertura
Nº do Processo | Nº da Licitação | Modalidade da Licitação | Data | Download |
---|---|---|---|---|
106 | 6 | Tomada de Preços | 26/10/2023 |
|
106 | 6 | Tomada de Preços | 01/11/2023 |
|
Movimentação
Alterou a situação para Encerrado
Incluiu um documento chamado - PLQ - Planilha de levantamento de quantitativo
Download.
.
.
R$ 6,40
.
R$ 6,75
.
.