Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Consulte as licitações efetuadas pela Prefeitura Municipal, por meio do sistema que proporciona total transparência aos processos de contratação na Administração Pública Municipal.
Última atualização: 27/10/2025 às 09:02:46
Ultimas licitações ativas cadastradas
| Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/2025 | 27/2025 | Ativo | Aquisição de Motor novo marca CUMMINS, série 36620633, CPL 8755 – 272/4,5 eletrônico, com cabeçote, bloco completo, bomba d’água e bomba de óleo, sem periféricos, destinado à instalação em rolo compactador marca XCMG123, bem como a aquisição de bico injetor novo nº 445 120 231.... | 03/11/2025 08:30:00 | R$ 77.126,87 | Detalhes |
| 26/2025 | 26/2025 | Ativo | Registro de preços para o eventual fornecimento de pneus novos, originais de fábrica, livres de quaisquer processos de recondicionamento ou remoldagem, além de câmaras para pneus e protetores para câmaras. | 28/10/2025 08:30:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
| 25/2025 | 25/2025 | Ativo | Aquisição de kit completo de videoconferência devidamente instalado. | 23/10/2025 14:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
| 24/2025 | 24/2025 | Ativo | REGISTRO DE PREÇOS para o eventual fornecimento de equipamentos de informática. | 23/10/2025 08:30:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
| 6/2025 | 6/2025 | Ativo | Execução de obra de pavimentação poliédrica com pedras irregulares na Estrada Vicinal de São Valentin, zona rural do Município de Bozano/RS, com área de 3.600,00 m2. | 22/10/2025 08:30:00 | R$ 308.646,12 | Detalhes |
| 5/2025 | 5/2025 | Ativo | Execução de obra de PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA C.B.U.Q. – sobre pedras irregulares, em via única, formada pelas ruas Gabriel Cossetin, Dário Padoin e Achiles João Cervi – Distrito Salto, com área de 2.727,48m2, tendo 954,65m de comprimento. | 21/10/2025 08:30:00 | R$ 311.496,59 | Detalhes |
| 806/2025 | 806/2025 | Ativo | Aquisição de 670 sacas de Ração 18% tamponada, sem ureia e de alta energia, em sacas de 40 kg. (Demanda das ações de resposta e de restabelecimento, decorrente a Situação de Emergência oriundo do desastre da Estiagem, conforme ao disposto na portaria nº 02 de ... | Não Declarado | R$ 62.725,59 | Detalhes |
| 23/2025 | 23/2025 | Ativo | REGISTRO DE PREÇOS, com vistas à eventual contratação de empresa(s) para a realização de Recapagens, conserto com vulcanização de pneus de máquinas pesadas. | 08/10/2025 08:30:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
| 22/2025 | 22/2025 | Ativo | Registro de preços para o eventual fornecimento de Materiais/insumos e equipamentos de uso ambulatorial. | 09/09/2025 08:30:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
| 21/2025 | 21/2025 | Ativo | Registro de preços para o eventual fornecimento de material de expediente e pedagógicos. | 29/08/2025 09:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
| 20/2025 | 20/2025 | Ativo | Registro de preços para o eventual fornecimento de material de limpeza, produtos de higienização, produtos de copa e cozinha e correlatos. | 27/08/2025 09:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
| 2/2025 | 2/2025 | Ativo | Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar, destinados a alimentação escolar no âmbito local. | 25/08/2025 09:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
| 19/2025 | 19/2025 | Ativo | Aquisição de gêneros alimentícios destinados à merenda escolar das Escolas Municipais. | 20/08/2025 08:30:00 | R$ 267.562,90 | Detalhes |
| 259/2025 | 259/2025 | Ativo | Aquisição de material elétrico para instalação de iluminação no corredor externo do Centro Municipal de Saúde. É necessária a instalação por conta dos usuários que farão aulas de hidroginástica no turno da noite. Os itens são os seguintes: cabo branco d=2 fios 2,5 mm; Refletor de Led 30 e20 Wa... | Não Declarado | R$ 415,50 | Detalhes |
| 18/2025 | 18/2025 | Ativo | Fornecimento 3.420 toneladas de brita nº 2 para recuperação de estradas, conforme Termo de Convenio FPE nº 331/2025, Programa Recuperação Estradas Vicinais, celebrado entre o Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Produçã... | 04/08/2025 08:30:00 | R$ 299.207,25 | Detalhes |
| 17/2025 | 17/2025 | Ativo | Execução dos serviços de manutenção e instalações elétricas, e manutenção da rede de iluminação pública no município de Bozano, através de equipamentos e pessoal qualificado do quadro da Contratada, cujo deslocamento se dará com veículo próprio, considerando a rede energizada para realização d... | 04/08/2025 08:30:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
| 4/2025 | 4/2025 | Ativo | Execução de obra de pavimentação poliédrica – revestimento com pedras irregulares no prolongamento da Estrada Vicinal da Linha 11, na direção BR 285 à Localidade de Rincão dos Letos, em zona rural do Município de Bozano/RS, com área de 3.000,00 m2. | 21/07/2025 08:30:00 | R$ 246.191,50 | Detalhes |
| 16/2025 | 16/2025 | Ativo | Registro de Preços para o eventual fornecimento de material hidráulico e caixas d’água. | 18/07/2025 08:30:00 | R$ 144.712,14 | Detalhes |
| 15/2025 | 15/2025 | Ativo | Fornecimento de materiais hidráulicos, necessários para o sistema de rede de abastecimento de água para reinstalação na localidade de São Miguel. | 16/07/2025 08:30:00 | R$ 70.311,97 | Detalhes |
| 14/2025 | 14/2025 | Ativo | REGISTRO DE PREÇOS, para a eventual aquisição de Cestas Básicas. | 14/07/2025 08:30:00 | R$ 58.593,60 | Detalhes |
Licitações por modalidade
.
.
.
R$ 7,19
.
.