O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Bozano, quarta-feira, 06 de julho de 2022 (55) 3643-2004
Atendimento: De Segunda a Sexta das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00.
Fevereiro
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
Eventual fornecimento de areia, cimento, pedra brita e pedra marroada. | PAULO ANTONELLO & CIA LTDA |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | Pregão Presencial | 1 | Prefeitura Municipal |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
25/02/2022 - Processo: 10 - Pregão Presencial nº: 1 |
Março
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
Eventual fornecimento de material de expediente. | Diversos |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
5 | 15 | Pregão Eletrônico | 5 | Prefeitura Municipal |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
14/03/2022 - Processo: 15 - Pregão Eletrônico nº: 5 |
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
Registro de preços eventual fornecimento de limpeza e produtos de higienização. | Diversos |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
4 | 14 | Pregão Eletrônico | 4 | Prefeitura Municipal |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
14/03/2022 - Processo: 14 - Pregão Eletrônico nº: 4 |
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
Anexo ARP 4/2022 - Registro de preços eventual fornecimento de limpeza e produtos de higienização. | Diversos |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
4 | 14 | Pregão Eletrônico | 4 | Prefeitura Municipal |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
14/03/2022 - Processo: 14 - Pregão Eletrônico nº: 4 |
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
Registro de Preços para eventual execução de serviços de escavadeira hidráulica. | RH TERRAPLENAGEM E SERVIÇOS LTDA – EPP |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
3 | 12 | Pregão Presencial | 3 | Prefeitura Municipal |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
04/03/2022 - Processo: 12 - Pregão Presencial nº: 3 |
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
Contratação de empresa para eventual fornecimento de tubos de concreto. | TUBOLAJE TUBOS E VIDROS LTDA - EPP |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
2 | 11 | Pregão Presencial | 2 | Prefeitura Municipal |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
03/03/2022 - Processo: 11 - Pregão Presencial nº: 2 |
Abril
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
Eventual fornecimento de material hidráulico e caixas d'água. | Diversos |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
7 | 24 | Pregão Eletrônico | 9 | Prefeitura Municipal |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
20/04/2022 - Processo: 24 - Pregão Eletrônico nº: 9 |
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
Eventual fornecimento de óleos lubrificantes. | Diversos |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
6 | 23 | Pregão Eletrônico | 8 | Prefeitura Municipal |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
19/04/2022 - Processo: 23 - Pregão Eletrônico nº: 8 |
Fique por dentro dos índices - ver todas
URM - 2022
R$ 6,40
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
De Segunda a Sexta das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00.
Versão do sistema: 2.0.0 - 01/07/2022
Portal atualizado em: 06/07/2022 11:02:40