Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA | 2025 | Não especificado | 3º Bimestre | 11/07/2025 | Detalhes |
EXECUÇÃO DA DESPESA | 2025 | Não especificado | 3º Bimestre | 11/07/2025 | Detalhes |
EXECUÇÃO DA RECEITA | 2025 | Não especificado | 3º Bimestre | 11/07/2025 | Detalhes |
TRIBUTOS ARRECADADOS | 2025 | Não especificado | 3º Bimestre | 11/07/2025 | Detalhes |
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | 2025 | Não especificado | 3º Bimestre | 11/07/2025 | Detalhes |
RELATÓRIO DE COMPRAS | 2025 | Não especificado | Junho | 11/07/2025 | Detalhes |
RELATÓRIO DE COMPRAS | 2025 | Não especificado | Maio | 11/07/2025 | Detalhes |
Demonstrativo Simplificado do RGF - Legislativo | 2025 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Semestre | 11/07/2025 | Detalhes |
Demonstrativo Simplificado do RGF - Executivo | 2025 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Semestre | 11/07/2025 | Detalhes |
Demonstrativo da Disponibilidade Financeira e dos Restos a Pagar - Legislativo | 2025 | Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar | 1º Semestre | 11/07/2025 | Detalhes |
Demonstrativo da Disponibilidade Financeira e dos Restos a Pagar - Executivo | 2025 | Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar | 1º Semestre | 11/07/2025 | Detalhes |
Demonstrativo das Operações de Crédito | 2025 | Dem. Rec. Op. Créd. Desp. Capital | 1º Semestre | 11/07/2025 | Detalhes |
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores | 2025 | Dem. Gar. e Cont. Valores | 1º Semestre | 11/07/2025 | Detalhes |
Demonstrativo da Dívida Consolidada Pública | 2025 | Dem. Dívida Cons. Líquida | 1º Semestre | 11/07/2025 | Detalhes |
Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Legislativo | 2025 | Dem. Desp. Pessoal | 1º Semestre | 11/07/2025 | Detalhes |
Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Executivo | 2025 | Dem. Desp. Pessoal | 1º Semestre | 11/07/2025 | Detalhes |
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | 2025 | Balanço Orçamentário | 3º Bimestre | 11/07/2025 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO DA DESP. POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO | 2025 | Dem. Função e Subfunção | 3º Bimestre | 11/07/2025 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | 2025 | Dem. Receita Cor. Líquida | 3º Bimestre | 11/07/2025 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL | 2025 | Resultado Primário e Nominal | 3º Bimestre | 11/07/2025 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
R$ 6,40
.
R$ 6,75
.
.