Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
| DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| ORDEM CRONOLOGICA - OUTUBRO/2025 | 2025 | Não especificado | Outubro | 31/10/2025 | Detalhes |
| ORDEM CRONOLOGICA - SETEMBRO/2025 | 2025 | Não especificado | Setembro | 06/10/2025 | Detalhes |
| ORDEM CRONOLOGICA - AGOSTO/2025 | 2025 | Não especificado | Agosto | 06/10/2025 | Detalhes |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | 2025 | Não especificado | 4º Bimestre | 08/09/2025 | Detalhes |
| TRIBUTOS ARRECADADOS | 2025 | Não especificado | 4º Bimestre | 08/09/2025 | Detalhes |
| EXECUÇÃO DA RECEITA | 2025 | Não especificado | 4º Bimestre | 08/09/2025 | Detalhes |
| DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA | 2025 | Não especificado | 4º Bimestre | 08/09/2025 | Detalhes |
| EXECUÇÃO DA DESPESA | 2025 | Não especificado | 4º Bimestre | 08/09/2025 | Detalhes |
| RELATÓRIO DE COMPRAS | 2025 | Não especificado | Agosto | 08/09/2025 | Detalhes |
| RELATÓRIO DE COMPRAS | 2025 | Não especificado | Julho | 08/09/2025 | Detalhes |
| DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RREO | 2025 | Relatório Simplificado | 4º Bimestre | 08/09/2025 | Detalhes |
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ASPS | 2025 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 4º Bimestre | 08/09/2025 | Detalhes |
| DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | 2025 | Dem. Rec. Al. Ativos | 4º Bimestre | 08/09/2025 | Detalhes |
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉD. E DESP. DE CAPITAL | 2025 | Dem. das Receitas de Operação de Crédito e Despesas de Capital | 4º Bimestre | 08/09/2025 | Detalhes |
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MDE | 2025 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 4º Bimestre | 08/09/2025 | Detalhes |
| DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO | 2025 | Dem. Restos a Pagar | 4º Bimestre | 08/09/2025 | Detalhes |
| DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL | 2025 | Resultado Primário e Nominal | 4º Bimestre | 08/09/2025 | Detalhes |
| DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | 2025 | Dem. Receita Cor. Líquida | 4º Bimestre | 08/09/2025 | Detalhes |
| DEMONSTRATIVO DA DESP. POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO | 2025 | Dem. Função e Subfunção | 4º Bimestre | 08/09/2025 | Detalhes |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | 2025 | Balanço Orçamentário | 4º Bimestre | 08/09/2025 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
R$ 7,19
.
.