Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
| DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| Notas Explicativas - Consolidado | 2025 | Não especificado | Anual | 16/01/2026 | Detalhes |
| Demonstração dos Fluxos de Caixa - Consolidado | 2025 | Não especificado | Anual | 16/01/2026 | Detalhes |
| Demonstração das Variações Patrimoniais - Consolidado | 2025 | Não especificado | Anual | 16/01/2026 | Detalhes |
| Balanço Patrimonial - Consolidado | 2025 | Balanço Patrimonial | Anual | 16/01/2026 | Detalhes |
| Balanço Financeiro - Consolidado | 2025 | Balanço Financeiro | Anual | 16/01/2026 | Detalhes |
| Balanço Orçamentário - Consolidado | 2025 | Balanço Orçamentário | Anual | 16/01/2026 | Detalhes |
| Notas Explicativas - Prefeitura | 2025 | Não especificado | Anual | 16/01/2026 | Detalhes |
| Demonstração dos Fluxos de Caixa - Prefeitura | 2025 | Não especificado | Anual | 16/01/2026 | Detalhes |
| Demonstração das Variações Patrimoniais - Prefeitura | 2025 | Não especificado | Anual | 16/01/2026 | Detalhes |
| Balanço Patrimonial - Prefeitura | 2025 | Balanço Patrimonial | Anual | 16/01/2026 | Detalhes |
| Balanço Financeiro - Prefeitura | 2025 | Balanço Financeiro | Anual | 16/01/2026 | Detalhes |
| Balanço Orçamentário - Prefeitura | 2025 | Balanço Orçamentário | Anual | 16/01/2026 | Detalhes |
| Notas Explicativas - Câmara | 2025 | Não especificado | Anual | 16/01/2026 | Detalhes |
| Demonstração dos Fluxos de Caixa - Câmara | 2025 | Não especificado | Anual | 16/01/2026 | Detalhes |
| Demonstração das Variações Patrimoniais - Câmara | 2025 | Não especificado | Anual | 16/01/2026 | Detalhes |
| Balanço Patrimonial - Câmara | 2025 | Balanço Patrimonial | Anual | 16/01/2026 | Detalhes |
| Balanço Financeiro - Câmara | 2025 | Balanço Financeiro | Anual | 16/01/2026 | Detalhes |
| Balanço Orçamentário - Câmara | 2025 | Balanço Orçamentário | Anual | 16/01/2026 | Detalhes |
| LIBERAÇÃO DE RECURSOS | 2025 | Não especificado | 6º Bimestre | 09/01/2026 | Detalhes |
| LIBERAÇÃO DE RECURSOS | 2025 | Não especificado | Novembro | 09/01/2026 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
R$ 7,19
.
.