Acessibilidade
.
.
.
.
.
 
                                O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário | 
|---|---|---|---|
| 02/02/2023 16:00:00 | 18/01/2023 08:00:00 | 06/02/2023 09:00:00 | 06/02/2023 09:00:00 | 
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 5/2023 | Encerrado | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| Não definido | ||
| Objeto | ||
| Contratação de empresa para a execução de obra pública, consistente na Pavimentação Poliédrica - revestimento com pedras irregulares na Rodovia Frederico Costa Beber, no sentido do Distrito de Santa Lucia à Cidade de Bozano/RS | ||
| Resumo | ||
| Contratação de empresa para a execução de obra pública, consistente na Pavimentação Poliédrica - revestimento com pedras irregulares na Rodovia Frederico Costa Beber, no sentido do Distrito de Santa Lucia à Cidade de Bozano/RS | ||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download | 
|---|---|---|
| 18/01/2023 | Planta obra - TP 01/2023 | Baixar | 
| 18/01/2023 | Planta obra - TP 01/2023 | Baixar | 
| 18/01/2023 | Planta obra - TP 01/2023 | Baixar | 
| 18/01/2023 | Orçamento discriminado TP 1/2023 | Baixar | 
| 18/01/2023 | Orçamento discriminado Excel TP 1/2023 | Baixar | 
| 18/01/2023 | Memorial descritivo TP 1/2023 | Baixar | 
| 18/01/2023 | Encargos sociais TP 1/2023 | Baixar | 
| 18/01/2023 | Cronograma físico financeiro TP 1/2023 | Baixar | 
| 18/01/2023 | BDI TP 01/2023 | Baixar | 
| 18/01/2023 | Edital TP 01/2023 - Pavimentação | Baixar | 
Contratos
| Nº | Ano | Objeto | Fornecedor | Data Inicial | Data Final | Valor Total | Detalhes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 2023 | Contratação de empresa para a execução de obra pública, consistente na Pavimentação Poliédrica - revestimento com pedras irregulares na Rodovia ... | CONSTRUTORA CERVI & SILVA LTDA | 23/02/2023 | 24/08/2023 | R$ 216.706,50 | Detalhes | 
Atas de Abertura
| Nº do Processo | Nº da Licitação | Modalidade da Licitação | Data | Download | 
|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | Tomada de Preços | 06/02/2023 |  | 
| 5 | 1 | Tomada de Preços | 10/02/2023 |  | 
| 5 | 1 | Tomada de Preços | 13/02/2023 |  | 
Movimentação
Alterou a situação para Encerrado
.
.
.
R$ 7,19
.
.