Acessibilidade
.
.
.
.
.
 
                                O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário | 
|---|---|---|---|
| 05/09/2022 16:00:00 | 18/08/2022 13:00:00 | 09/09/2022 09:00:00 | 09/09/2022 09:00:00 | 
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 57/2022 | Encerrado | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| Não definido | ||
| Objeto | ||
| Realização de obra de Pavimentação Poliédrica – Pedras Irregulares no prolongamento da Rodovia Frederico Costa Beber. | ||
| Resumo | ||
| Realização de obra de Pavimentação Poliédrica – Pedras Irregulares no prolongamento da Rodovia Frederico Costa Beber. | ||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download | 
|---|---|---|
| 08/09/2022 | Encargos excel | Baixar | 
| 08/09/2022 | Orçamento excel | Baixar | 
| 08/09/2022 | Cronograma excel | Baixar | 
| 08/09/2022 | BDI excel | Baixar | 
| 18/08/2022 | Memorando TP 9/2022 | Baixar | 
| 18/08/2022 | Projetos TP 9/2022 | Baixar | 
| 18/08/2022 | Memorial descritivo TP 9/2022 | Baixar | 
| 18/08/2022 | Encargos sociais TP 9/2022 | Baixar | 
| 18/08/2022 | BDI TP 9/2022 | Baixar | 
| 18/08/2022 | Cronograma físico financeiro TP 9/2022 | Baixar | 
| 18/08/2022 | Orçamento discriminado TP 9/2022 | Baixar | 
| 18/08/2022 | Extrato TP 9/2022 | Baixar | 
| 18/08/2022 | Edital TP 9/2022 | Baixar | 
Contratos
| Nº | Ano | Objeto | Fornecedor | Data Inicial | Data Final | Valor Total | Detalhes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 2022 | Acréscimo de 25% a execução de obra, sendo o valor de R$ 22.101,19 de material e o valor de R$ 11.292,51 de mão-de-o... | COMPAVI – PAVIMENTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA | 13/09/2022 | 13/01/2023 | R$ 33.393,70 | Detalhes | 
| 53 | 2022 | Pavimentação Poliédrica – Pedras Irregulares no prolongamento da Rodovia Frederico Costa Beber. | COMPAVI – PAVIMENTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA | 13/09/2022 | 11/05/2023 | R$ 137.503,45 | Detalhes | 
Atas de Abertura
| Nº do Processo | Nº da Licitação | Modalidade da Licitação | Data | Download | 
|---|---|---|---|---|
| 57 | 9 | Tomada de Preços | 09/09/2022 |  | 
Movimentação
.
.
.
R$ 7,19
.
.