Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 02/05/2022 16:00:00 | 12/04/2022 16:00:00 | 05/05/2022 09:00:00 | 05/05/2022 09:00:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 27/2022 | Deserta | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| Não definido | ||
| Objeto | ||
Execução de obra de TRILHA DA MOBILIDADE ECOLOGICA. |
||
| Resumo | ||
Execução de obra de TRILHA DA MOBILIDADE ECOLOGICA. |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 12/04/2022 | Memorando TP 3/2022 | Baixar |
| 12/04/2022 | BDI TP 3/2022 | Baixar |
| 12/04/2022 | Projeto básico TP 3/2022 | Baixar |
| 12/04/2022 | Planilha orçamentária sintética TP 3/2022 | Baixar |
| 12/04/2022 | Planilha orçamentária TP 3/2022 | Baixar |
| 12/04/2022 | Orçamento excel TP 3/2022 | Baixar |
| 12/04/2022 | Memorial descritivo TP 3/2022 | Baixar |
| 12/04/2022 | Encargos sociais TP 3/2022 | Baixar |
| 12/04/2022 | Cronograma sintético TP 3/2022 | Baixar |
| 12/04/2022 | Cronograma físico financeiro TP 3/2022 | Baixar |
| 12/04/2022 | Edital TP 3/2022 | Baixar |
| 12/04/2022 | Extrato TP 3/2022 | Baixar |
Atas de Abertura
| Nº do Processo | Nº da Licitação | Modalidade da Licitação | Data | Download |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 3 | Tomada de Preços | 05/05/2022 |
|
.
.
.
R$ 7,19
.
.