Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76/2025 | Fornecimento de 670 sacos de Ração 18% tamponada, sem ureia, de alta energia, em sacas de 40 kg, demanda que visa realizar ações de resposta e de restabelecimento, decorrente a Situação de Emergência oriundo do desastre da Estiagem, conforme ao disposto na portaria nº 02 de 10 de março de 2025... | J A TEIXEIRA VETERINÁRIA LTDA | 16/10/2025 | 31/12/2025 | Dispensa de licitação | R$ 57.620,00 | Detalhes |
| 75/2025 | Locação e manutenção dos softwares SEPIN – Sistema de Saúde (Módulo Farmácia), SEPIN – Consulta Pública de Medicamentos e EDUCAR – Sistema Gestão Educação. | BKR INFORMÁTICA LTDA | 30/09/2025 | 31/08/2026 | Inexigibilidade | R$ 15.985,20 | Detalhes |
| 74/2025 | Realização (gerenciamento e arbitragem) de Campeonato Municipal de Futsal - Edição 2025 e da arbitragem da Semi Final e Final do Campeonato Municipal de Bocha Edição 02/2025, bem como o fornecimento da Premiação para ambos os Ca... | SESC – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 11/09/2025 | 31/12/2025 | Dispensa de licitação | R$ 19.854,00 | Detalhes |
| 73/2025 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública do Município, verba FNDE/PNAE, relativo ao segundo semestre de 2025. | LENIR MARIA RADUNS | 29/08/2025 | 27/03/2026 | Chamada Pública | R$ 19.465,00 | Detalhes |
| 72/2025 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública do Município, verba FNDE/PNAE, relativo ao segundo semestre de 2025. | LUCAS STOLBERG SISTI | 29/08/2025 | 27/03/2026 | Chamada Pública | R$ 4.809,65 | Detalhes |
| 71/2025 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública do Município, verba FNDE/PNAE, relativo ao segundo semestre de 2025. | JOÃO VITOR COSSETIM SISTI | 29/08/2025 | 27/03/2026 | Chamada Pública | R$ 29.020,50 | Detalhes |
| 70/2025 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública do Município, verba FNDE/PNAE, relativo ao segundo semestre de 2025. | JAQUELINE PAULA THOME DA CRUZ | 29/08/2025 | 27/03/2026 | Chamada Pública | R$ 27.790,00 | Detalhes |
| 69/2025 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública do Município, verba FNDE/PNAE, relativo ao segundo semestre de 2025. | GEDER ANTONIO VIEIRA | 29/08/2025 | 27/03/2026 | Chamada Pública | R$ 9.030,70 | Detalhes |
| 68/2025 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública do Município, verba FNDE/PNAE, relativo ao segundo semestre de 2025. | FLAVIO ROGÉRIO BONINI | 29/08/2025 | 27/03/2026 | Chamada Pública | R$ 10.198,50 | Detalhes |
| 67/2025 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública do Município, verba FNDE/PNAE, relativo ao segundo semestre de 2025. | SELMANIR TEREZINHA DA CRUZ BONFADA | 29/08/2025 | 27/03/2026 | Chamada Pública | R$ 5.799,15 | Detalhes |
| 66/2025 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública do Município, verba FNDE/PNAE, relativo ao segundo semestre de 2025. | SUSANE PATRICIA COSSETIM SISTI | 29/08/2025 | 27/03/2026 | Chamada Pública | R$ 27.853,58 | Detalhes |
| 65/2025 | Fornecimento de gêneros alimentícios – itens 22, 83, 84, 91, 122, 124, 129 e 148. | SAURIA CISCATO DALENOGARE WOITCHUNAS LTDA | 29/08/2025 | 27/03/2026 | Pregão Eletrônico | R$ 78.938,95 | Detalhes |
.
.
.
R$ 7,19
.
.