Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/2026 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – itens 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 25, 26 e 31, para alunos da rede de educação básica pública do Município, verba FNDE/PNAE, relativo ao primeiro semestre de 2026. | JOÃO VITOR COSSETIM SISTI | 27/01/2026 | 25/08/2026 | Chamada Pública | R$ 40.063,26 | Detalhes |
| 13/2026 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – itens 4, 6, 9, 27, 28, 29, 35, 38, 41, 45, 46, 52, 53, 54, 55, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 71, 73, 75, 77 e 80, para alunos da rede de educação básica pública do Município, verba FNDE/PNAE, relativo... | JAQUELINE PAULA THOME DA CRUZ | 27/01/2026 | 25/08/2026 | Chamada Pública | R$ 34.126,99 | Detalhes |
| 12/2026 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – itens 11, 13, 16, 18, 30, 33 e 36, para alunos da rede de educação básica pública do Município, verba FNDE/PNAE, relativo ao primeiro semestre de 2026. | SELMANIR TEREZINHA DA CRUZ BONFADA | 27/01/2026 | 25/08/2026 | Chamada Pública | R$ 40.640,99 | Detalhes |
| 11/2026 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – itens 32, 42, 43, 44, 47, 51, 56, 57, 70, 72, 74, 76, 79 e 81, para alunos da rede de educação básica pública do Município, verba FNDE/PNAE, relativo ao primeiro semestre de 2026. | SUSANE PATRICIA COSSETIM SISTI | 27/01/2026 | 25/08/2026 | Chamada Pública | R$ 38.390,40 | Detalhes |
| 10/2026 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – item 82, para alunos da rede de educação básica pública do Município, verba FNDE/PNAE, relativo ao primeiro semestre de 2026. | ALDAIR LUIS COSSETIN | 27/01/2026 | 25/08/2026 | Chamada Pública | R$ 807,00 | Detalhes |
| 9/2026 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – item 49, para alunos da rede de educação básica pública do Município, verba FNDE/PNAE, relativo ao primeiro semestre de 2026. | GEDER ANTONIO VIEIRA | 27/01/2026 | 25/08/2026 | Chamada Pública | R$ 8.392,50 | Detalhes |
| 8/2026 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – itens 2, 7, 14, 19, 23, 24, 68 e 83, para alunos da rede de educação básica pública do Município, verba FNDE/PNAE, relativo ao primeiro semestre de 2026. | LUCAS STOLBERG SISTI | 27/01/2026 | 25/08/2026 | Chamada Pública | R$ 7.446,09 | Detalhes |
| 7/2026 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – itens 34, 40, 49 e 50, para alunos da rede de educação básica pública do Município, verba FNDE/PNAE, relativo ao primeiro semestre de 2026. | FLAVIO ROGÉRIO BONINI | 27/01/2026 | 25/08/2026 | Chamada Pública | R$ 16.193,38 | Detalhes |
| 6/2026 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – itens 38 e 69, para alunos da rede de educação básica pública do Município, verba FNDE/PNAE, relativo ao primeiro semestre de 2026. | ANA LAURA DORNELES DA SILVA | 27/01/2026 | 25/08/2026 | Chamada Pública | R$ 2.497,22 | Detalhes |
| 5/2026 | Prestação de serviços de hospedagem e o atendimento psiquiátrico para o Sr. Marcos, conforme as necessidades de sua patologia já previamente diagnosticada. | CRISTO REY RESIDENCIAL TERAPÊUTICO LTDA-ME | 26/01/2026 | 31/12/2026 | Inexigibilidade | R$ 7.294,50 | Detalhes |
| 4/2026 | Fornecimento de combustíveis destinados ao abastecimento dos veículos automotores da municipalidade - Gasolina comum. | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS BOZANO EIRELI | 08/01/2026 | 31/12/2026 | Pregão Eletrônico | R$ 156.000,00 | Detalhes |
| 3/2026 | Fornecimento de combustíveis destinados ao abastecimento dos veículos automotores da municipalidade - Óleo diesel S-500. | GROSSI DIESEL LTDA | 08/01/2026 | 31/12/2026 | Pregão Eletrônico | R$ 315.495,00 | Detalhes |
.
.
.
R$ 7,19
.
.