Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
7/2018 | 7/2018 | Encerrado | 'SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICAEdital' | Consultar Edital | Não definido | Detalhes |
6/2018 | 6/2018 | Encerrado | 'FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOSEdital' | Consultar Edital | Não definido | Detalhes |
5/2018 | 5/2018 | Encerrado | 'REALIZAÇÃO DE CAMPEONATO DE FUTSALEdital' | Consultar Edital | Não definido | Detalhes |
4/2018 | 4/2018 | Encerrado | 'DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIASEdital' | Consultar Edital | Não definido | Detalhes |
3/2018 | 3/2018 | Encerrado | 'SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃOEdital' | Consultar Edital | Não definido | Detalhes |
2/2018 | 2/2018 | Encerrado | 'SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃOEdital' | Consultar Edital | Não definido | Detalhes |
1/2018 | 1/2018 | Encerrado | 'SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃOEdital' | Consultar Edital | Não definido | Detalhes |
1/2018 | 1/2018 | Encerrado | 'SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICAEdital' | Consultar Edital | Não definido | Detalhes |
.
.
.
R$ 6,40
.
R$ 6,75
.
.