Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 19/12/2024 08:00:00 | 03/12/2024 09:00:00 | 19/12/2024 08:00:00 | 19/12/2024 08:30:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 12/2024 | Encerrado | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| R$ 259.489,36 | ||
| Objeto | ||
Execução de obra pública de pavimentação poliédrica – revestimento com pedras irregulares em Estrada Vicinal na localidade de São Valentin, com área de 3.120,00m², tendo 500,00m de comprimento e 6,00m de largura. |
||
| Resumo | ||
Execução de obra pública de pavimentação poliédrica – revestimento com pedras irregulares em Estrada Vicinal na localidade de São Valentin, com área de 3.120,00m², tendo 500,00m de comprimento e 6,00m de largura. |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 03/12/2024 | MEMORANDO ENGENHARIA | Baixar |
| 03/12/2024 | ENCARGOS SOCIAIS WORD | Baixar |
| 03/12/2024 | CRONOGRAMA EXCEL | Baixar |
| 03/12/2024 | BDI EXCEL | Baixar |
| 03/12/2024 | ORÇAMENTO EXCEL | Baixar |
| 03/12/2024 | PROJETO CE 12/2024 | Baixar |
| 03/12/2024 | PLANILHA BDI | Baixar |
| 03/12/2024 | ORÇAMENTO | Baixar |
| 03/12/2024 | ORÇAMENTO DISCRIMINADO CE 12/2024 | Baixar |
| 03/12/2024 | MEMORIAL DESCRITIVO CE 12/2024 | Baixar |
| 03/12/2024 | ENCARGOS SOCIAIS CE 12/2024 | Baixar |
| 03/12/2024 | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO CE 12/2024 | Baixar |
| 03/12/2024 | ART | Baixar |
| 03/12/2024 | EXTRATO CE 12/2024 | Baixar |
| 03/12/2024 | EDITAL CE 12/2024 | Baixar |
Contratos
| Nº | Ano | Objeto | Fornecedor | Data Inicial | Data Final | Valor Total | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 2024 | Execução de obra pública de pavimentação poliédrica – revestimento com pedras irregulares em Estrada Vicinal na localidade e São Valentin, com á... |
TOTAL PAVIMENTAÇÕES LTDA | 27/12/2024 | 24/08/2025 | R$ 220.887,68 | Detalhes |
Atas de Abertura
| Nº do Processo | Nº da Licitação | Modalidade da Licitação | Data | Download |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | 27/12/2024 |
|
Movimentação
Alterou a situação para Encerrado
.
.
.
R$ 7,19
.
.