Acessibilidade
.
.
.
.
.
 
                                O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário | 
|---|---|---|---|
| 22/11/2024 08:00:00 | 04/11/2024 09:00:00 | 22/11/2024 08:00:00 | 22/11/2024 08:30:00 | 
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 10/2024 | Encerrado | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| R$ 1.299.912,02 | ||
| Objeto | ||
| Execução de obra pública de pavimentação asfáltica em CBUQ no Município de Bozano/RS – Rodovia intermunicipal, continuação da Rua Alfredo Sartori, a obra totalizará uma extensão total de 950,00 metros e uma área total vinculada de 5.700,00m2. | ||
| Resumo | ||
| Execução de obra pública de pavimentação asfáltica em CBUQ no Município de Bozano/RS – Rodovia intermunicipal, continuação da Rua Alfredo Sartori, a obra totalizará uma extensão total de 950,00 metros e uma área total vinculada de 5.700,00m2. | ||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download | 
|---|---|---|
| 04/11/2024 | EXCEL | Baixar | 
| 04/11/2024 | REF. EXCEL | Baixar | 
| 04/11/2024 | ORÇAMENTO EXCEL | Baixar | 
| 04/11/2024 | EXTRATO CE 10/2024 | Baixar | 
| 04/11/2024 | PROJETO CE 10/2024 | Baixar | 
| 04/11/2024 | ORÇAMENTO DISCRIMINADO CE 10/2024 | Baixar | 
| 04/11/2024 | MEMORIAL DESCRITIVO CE 10/2024 | Baixar | 
| 04/11/2024 | INSENÇÃO LICENCIAMENTO | Baixar | 
| 04/11/2024 | ENCARGOS SOCIAIS CE 10/2024 | Baixar | 
| 04/11/2024 | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO CE 10/2024 | Baixar | 
| 04/11/2024 | BDI CE 10/2024 | Baixar | 
| 04/11/2024 | MI ENGENHARIA | Baixar | 
| 04/11/2024 | EDITAL CE 10/2024 | Baixar | 
Contratos
| Nº | Ano | Objeto | Fornecedor | Data Inicial | Data Final | Valor Total | Detalhes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 2024 | Execução de obra pública de pavimentação asfáltica em CBUQ no Município de Bozano/RS – Rodovia intermunicipal,... | COMPACTA SUL PAVIMENTAÇÃO LTDA | 28/11/2024 | 27/05/2025 | R$ 1.298.920,22 | Detalhes | 
Atas de Abertura
| Nº do Processo | Nº da Licitação | Modalidade da Licitação | Data | Download | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | 28/11/2024 |  | 
Movimentação
Alterou a situação para Encerrado
.
.
.
R$ 7,19
.
.