Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 30/10/2024 08:00:00 | 15/10/2024 09:00:00 | 30/10/2024 08:00:00 | 30/10/2024 08:30:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 10/2024 | Encerrado | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| Não definido | ||
| Objeto | ||
Registro de preços, para a aquisição de Materiais/insumos e equipamentos de uso ambulatorial. |
||
| Resumo | ||
Registro de preços, para a aquisição de Materiais/insumos e equipamentos de uso ambulatorial. |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 08/11/2024 | Homologação | Baixar |
| 08/11/2024 | ATA 101-123 | Baixar |
| 08/11/2024 | ATA 51-100 | Baixar |
| 08/11/2024 | ATA 1-50 | Baixar |
| 15/10/2024 | EXTRATO PE 10/2024 | Baixar |
| 15/10/2024 | TR PE 10/2024 | Baixar |
| 15/10/2024 | ETP PE 10/2024 | Baixar |
| 15/10/2024 | EDITAL PE 10/2024 | Baixar |
Atas de Registro de Preço
| Fornecedor | Nº do Processo | Nº do Pregão | Data | Download |
|---|---|---|---|---|
| DIVERSOS | 10 | 10 | 12/11/2024 | Baixar |
Atas de Abertura
| Nº do Processo | Nº da Licitação | Modalidade da Licitação | Data | Download |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 2024 | Pregão Eletrônico | 08/11/2024 |
|
| 10 | 2024 | Pregão Eletrônico | 08/11/2024 |
|
| 10 | 2024 | Pregão Eletrônico | 08/11/2024 |
|
Movimentação
Alterou a situação para Encerrado
.
.
.
R$ 7,19
.
.