Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 13/08/2024 08:00:00 | 24/07/2024 09:00:00 | 13/08/2024 08:00:00 | 13/08/2024 08:30:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 505/2024 | Deserta | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| R$ 2.492.733,17 | ||
| Objeto | ||
EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA DE VIA DE ACESSO À RUA LATERAL NA RODOVIA BR-285/RS, ENTRE O KM 446,200 E O KM 448,600, TOTALIZANDO UMA EXTENSÃO DE 2.400,00 METROS E UMA ÁREA TOTAL VINCULADA DE 24.000,00M2 |
||
| Resumo | ||
EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA DE VIA DE ACESSO À RUA LATERAL NA RODOVIA BR-285/RS, ENTRE O KM 446,200 E O KM 448,600, TOTALIZANDO UMA EXTENSÃO DE 2.400,00 METROS E UMA ÁREA TOTAL VINCULADA DE 24.000,00M2 |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 24/07/2024 | ART | Baixar |
| 24/07/2024 | PROJETO TERRAPLANAGEM CE 8/2024 | Baixar |
| 24/07/2024 | PROJETO ARQUITETÔNICO CE 8/2024 | Baixar |
| 24/07/2024 | ENCARGOS SOCIAIS CE 8/2024 | Baixar |
| 24/07/2024 | BDI CE 8/2024 | Baixar |
| 24/07/2024 | MEMORIAL DO PROJETO CE 8/2024 | Baixar |
| 24/07/2024 | PLANILHAS CE 8/2024 | Baixar |
| 24/07/2024 | ORÇAMENTO DISCRIMINADO CE 8/2024 | Baixar |
| 24/07/2024 | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO CE 8/2024 | Baixar |
| 24/07/2024 | EXTRATO CE 8/2024 | Baixar |
| 24/07/2024 | EDITAL CE 8/2024 | Baixar |
Atas de Abertura
| Nº do Processo | Nº da Licitação | Modalidade da Licitação | Data | Download |
|---|---|---|---|---|
| 505 | 8 | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | 13/08/2024 |
|
Movimentação
Alterou a situação para Deserta
.
.
.
R$ 7,19
.
.