Acessibilidade
.
.
.
.
.
 
                                O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário | 
|---|---|---|---|
| 15/12/2023 08:30:00 | 01/12/2023 08:00:00 | 01/12/2023 08:00:00 | 15/12/2023 09:00:00 | 
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 111/2023 | Encerrado | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| Não definido | ||
| Objeto | ||
| Aquisição de equipamentos de informática, televisores e aquisição e instalação de climatizadores de ar destinado as secretarias municipais. | ||
| Resumo | ||
| Aquisição de equipamentos de informática, televisores e aquisição e instalação de climatizadores de ar | ||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download | 
|---|---|---|
| 01/12/2023 | Edital de abertura. | Baixar | 
Contratos
| Nº | Ano | Objeto | Fornecedor | Data Inicial | Data Final | Valor Total | Detalhes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 2023 | Fornecimento de equipamentos de informática. | FINOTECH SOLUÇÕES LTDA | 20/12/2023 | 17/06/2024 | R$ 22.620,00 | Detalhes | 
| 76 | 2023 | Fornecimento de equipamentos de informática. | NEDEL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMÁTICA LTDA | 20/12/2023 | 17/06/2023 | R$ 595,00 | Detalhes | 
| 75 | 2023 | Fornecimento de equipamentos de informática. | RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA | 20/12/2023 | 17/06/2024 | R$ 900,00 | Detalhes | 
| 74 | 2023 | Fornecimento de equipamentos de informática. | ACLARA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA EIRELI | 20/12/2023 | 17/06/2023 | R$ 2.600,00 | Detalhes | 
| 73 | 2023 | Fornecimento de equipamentos de informática e televisores. | FCC DISTRIBUIDORA LTDA | 20/12/2023 | 17/06/2024 | R$ 8.838,00 | Detalhes | 
| 72 | 2023 | Fornecimento de equipamento e instalação de climatizador de ar. | ELETRO CENTRO COMERCIO DE PEÇAS E ELETROELETRÔNICOS EIRELI | 20/12/2023 | 17/06/2024 | R$ 4.580,00 | Detalhes | 
| 71 | 2023 | Fornecimento de equipamentos e instalação de climatizadores de ar. | MT COMERCIO E LOCAÇÕES LTDA | 20/12/2023 | 17/06/2024 | R$ 8.847,00 | Detalhes | 
Atas de Abertura
| Nº do Processo | Nº da Licitação | Modalidade da Licitação | Data | Download | 
|---|---|---|---|---|
| 111 | 27 | Pregão Eletrônico | 18/12/2023 |  | 
Movimentação
Alterou a situação para Encerrado
.
.
.
R$ 7,19
.
.