Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 25/05/2023 16:00:00 | 10/05/2023 08:00:00 | 30/05/2023 09:00:00 | 30/05/2023 09:00:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 29/2023 | Encerrado | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| Não definido | ||
| Objeto | ||
Contratação de empresa para a realização de PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.B.U.Q (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) na Rua Jonas Daniel Schwancke. |
||
| Resumo | ||
Contratação de empresa para a realização de PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.B.U.Q (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) na Rua Jonas Daniel Schwancke. |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 10/05/2023 | Planilha orçamentária TP 4/2022 | Baixar |
| 10/05/2023 | PLANTA 01 - TP 04/2023 | Baixar |
| 10/05/2023 | PLANTA 2 - TP 04/2023 | Baixar |
| 10/05/2023 | ORÇAMENTO - TP 04/2023 | Baixar |
| 10/05/2023 | Orçamento discriminado Excel TP 4/2023 | Baixar |
| 10/05/2023 | MEMORIAL DESCRITIVO - TP 04/2023 | Baixar |
| 10/05/2023 | ENCARGOS SOCIAIS - TP 04/2023 | Baixar |
| 10/05/2023 | Cronograma - TP 04/2023 | Baixar |
| 10/05/2023 | BDI - TP 04/2023 | Baixar |
| 10/05/2023 | Edital de abertura - TP 04/2023 | Baixar |
Contratos
| Nº | Ano | Objeto | Fornecedor | Data Inicial | Data Final | Valor Total | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 2023 | Contratação de empresa(s) para a execução de PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.B.U.Q. (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) sobre via constituí... |
COMPACTA SUL PAVIMENTAÇÃO EIRELI | 12/06/2023 | 31/08/2023 | R$ 145.298,46 | Detalhes |
Atas de Abertura
| Nº do Processo | Nº da Licitação | Modalidade da Licitação | Data | Download |
|---|---|---|---|---|
| 105 | 5 | Tomada de Preços | 24/10/2023 |
|
Movimentação
Alterou a situação para Encerrado
.
.
.
R$ 7,19
.
.