Acessibilidade
.
.
.
.
.
 
                                O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário | 
|---|---|---|---|
| 14/02/2023 09:00:00 | 27/01/2023 07:30:00 | 14/02/2023 09:00:00 | 14/02/2023 09:00:00 | 
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 9/2023 | Encerrado | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| Não definido | ||
| Objeto | ||
| Contratação de empresa para a execução dos serviços de horas máquina de escavadeira hidráulica sobre esteiras para a escavação de 12 micro açudes de acordo com Plano de Trabalho objeto do Convênio FPE nº 918/2022, Processo nº 22/1500-0001485-3 celebrado entre o Município de Bozano e o Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, a Associação Riograndense d empreendimentos de Assistência Técnica e Extensão Rural – EMATER/RS. | ||
| Resumo | ||
| Contratação de empresa para a execução dos serviços de horas máquina de escavadeira hidráulica sobre esteiras para a escavação de 12 micro açudes de acordo com Plano de Trabalho objeto do Convênio FPE nº 918/2022, Processo nº 22/1500-0001485-3 celebrado entre o Município de Bozano e o Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, a Associação Riograndense d empreendimentos de Assistência Técnica e Extensão Rural – EMATER/RS. | ||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download | 
|---|---|---|
| 27/01/2023 | Termo de Convênio nº FPE 918/2022 | Baixar | 
| 27/01/2023 | Plano de Trabalho | Baixar | 
| 27/01/2023 | Edital PP 2/2023 | Baixar | 
Contratos
| Nº | Ano | Objeto | Fornecedor | Data Inicial | Data Final | Valor Total | Detalhes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 2023 | Execução dos serviços de horas máquina de escavadeira hidráulica sobre esteiras para a es... | RH TERRAPLENAGEM E SERVIÇOS LTDA – EPP | 17/02/2023 | 25/10/2023 | R$ 97.920,00 | Detalhes | 
Atas de Abertura
| Nº do Processo | Nº da Licitação | Modalidade da Licitação | Data | Download | 
|---|---|---|---|---|
| 9 | 2 | Pregão Presencial | 14/02/2023 |  | 
Movimentação
Alterou a situação para Encerrado
.
.
.
R$ 7,19
.
.