Acessibilidade
.
.
.
.
.
 
                                O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 1/2023 | Encerrado | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| Não definido | ||
| Objeto | ||
| Contratação da empresa para prestação de serviço móvel para fornecimento de acessos móveis, com assinatura de trafego de voz e fornecimento de chips em comodato. | ||
| Resumo | ||
| Contratação da empresa para prestação de serviço móvel para fornecimento de acessos móveis, com assinatura de trafego de voz e fornecimento de chips em comodato. | ||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download | 
|---|---|---|
| 17/01/2023 | Proposta empresa vencedora | Baixar | 
| 17/01/2023 | Extrato DL 1/2023 | Baixar | 
| 17/01/2023 | DL 01/2023 | Baixar | 
Contratos
| Nº | Ano | Objeto | Fornecedor | Data Inicial | Data Final | Valor Total | Detalhes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2023 | Prestação do Serviço Móvel, para fornecimento de acessos móveis, com assinatura de tráfego de voz e fornecimento de Detalhes | 
Movimentação
.
.
.
R$ 7,19
.
.