Acessibilidade
.
.
.
.
.
 
                                O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário | 
|---|---|---|---|
| 01/09/2022 08:00:00 | 17/08/2022 13:00:00 | 01/09/2022 08:00:00 | 01/09/2022 09:00:00 | 
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 55/2022 | Encerrado | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| Não definido | ||
| Objeto | ||
| Fornecimento de veículos e equipamentos para a unidade básica de saúde. | ||
| Resumo | ||
| Fornecimento de veículos e equipamentos para a unidade básica de saúde. (FNS) | ||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download | 
|---|---|---|
| 05/09/2022 | Homologação PE 22/2022 | Baixar | 
| 17/08/2022 | Modelo Proposta PE 22/2022 | Baixar | 
| 17/08/2022 | Extrato PE 22/2022 | Baixar | 
| 17/08/2022 | Edital PE 22/2022 | Baixar | 
Contratos
| Nº | Ano | Objeto | Fornecedor | Data Inicial | Data Final | Valor Total | Detalhes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 2022 | Fornecimento de veículos para a unidade básica de saúde. | GUARACAR COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA | 05/09/2022 | 04/03/2022 | R$ 273.000,00 | Detalhes | 
| 51 | 2022 | Fornecimento de equipamentos para a unidade básica de saúde. | DELTA SHOP – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 05/09/2022 | 04/03/2023 | R$ 2.060,80 | Detalhes | 
| 50 | 2022 | Fornecimento de equipamentos para a unidade básica de saúde. | C E C IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | 05/09/2022 | 04/03/2023 | R$ 1.337,00 | Detalhes | 
Atas de Abertura
| Nº do Processo | Nº da Licitação | Modalidade da Licitação | Data | Download | 
|---|---|---|---|---|
| 55 | 22 | Pregão Eletrônico | 01/09/2022 |  | 
.
.
.
R$ 7,19
.
.