Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 07/03/2022 08:00:00 | 14/02/2022 10:25:00 | 07/03/2022 08:00:00 | 07/03/2022 08:30:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 14/2022 | Encerrado | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| Não definido | ||
| Objeto | ||
Registro de preços para o eventual fornecimento de materiais de limpeza e produtos de higienização. |
||
| Resumo | ||
Registro de preços para o eventual fornecimento de materiais de limpeza e produtos de higienização. |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 14/03/2022 | Homologação PE 4/2022 | Baixar |
| 15/02/2022 | Modelo Proposta PE 4/2022 | Baixar |
| 14/02/2022 | Extrato PE 4/2022 | Baixar |
| 14/02/2022 | Edital PE 4/2022 | Baixar |
Atas de Registro de Preço
| Fornecedor | Nº do Processo | Nº do Pregão | Data | Download |
|---|---|---|---|---|
| Diversos | 14 | 4 | 14/03/2022 | Baixar |
| Diversos | 14 | 4 | 14/03/2022 | Baixar |
Atas de Abertura
| Nº do Processo | Nº da Licitação | Modalidade da Licitação | Data | Download |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 4 | Pregão Eletrônico | 11/03/2022 |
|
| 14 | 4 | Pregão Eletrônico | 11/03/2022 |
|
| 14 | 4 | Pregão Eletrônico | 11/03/2022 |
|
| 14 | 4 | Pregão Eletrônico | 11/03/2022 |
|
.
.
.
R$ 7,19
.
.