Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
|---|---|---|
| 05/07/2022 | 31/12/2022 | 05/07/2022 |
| Objeto | ||
Prestação de serviços de manutenção e instalações elétricas, e manutenção da rede de iluminação pública do Município. |
||
| Fornecedor | ||
| GILBERTO RENATO DOS SANTOS | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
| MÉDIA IGPM/ IPCA/ INPC | Anual | R$ 46.260,00 |
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 07/08/2023 | 2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 46/2022 | Baixar |
| 22/12/2022 | 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 46/2022 | Baixar |
| 12/07/2022 | CA 46/2022 - GILBERTO RENATO DOS SANTOS | Baixar |
.
.
.
R$ 7,19
.
.