Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
|---|---|---|
| 31/01/2025 | 31/12/2025 | 03/02/2025 |
| Objeto | ||
Fornecimento de combustíveis destinados ao abastecimento dos veículos automotores da municipalidade - Gasolina comum. |
||
| Fornecedor | ||
| COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS BOZANO EIRELI | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
| NÃO INFORMADO | Não Especificado | R$ 153.000,00 |
Arquivos
Aditivos
| ID | Valor | Reajuste | Novo Valor | Data inicial | Data final | Arquivos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0.99 % | NÃO INFORMADO | R$ 6,27 | 26/03/2025 | 31/12/2025 | Baixar |
| 4 | 1.55 % | NÃO INFORMADO | R$ 6,17 | 13/06/2025 | 31/12/2025 | Baixar |
| 1 | 3.64 % | NÃO INFORMADO | R$ 6,34 | 03/02/2025 | 31/12/2025 | Baixar |
.
.
.
R$ 7,19
.
.