Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 927 | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | 2025 | Não especificado | 6º Bimestre | 09/01/2026 | Detalhes |
| 926 | DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA | 2025 | Não especificado | 6º Bimestre | 09/01/2026 | Detalhes |
| 925 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 2025 | Não especificado | 6º Bimestre | 09/01/2026 | Detalhes |
| 924 | EXECUÇÃO DA RECEITA | 2025 | Não especificado | 6º Bimestre | 09/01/2026 | Detalhes |
| 923 | TRIBUTOS ARRECADADOS | 2025 | Não especificado | 6º Bimestre | 09/01/2026 | Detalhes |
.
.
.
R$ 7,19
.
.