Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
871 | DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RREO | 2025 | Relatório Simplificado | 4º Bimestre | 08/09/2025 | Detalhes |
870 | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ASPS | 2025 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 4º Bimestre | 08/09/2025 | Detalhes |
869 | DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | 2025 | Dem. Rec. Al. Ativos | 4º Bimestre | 08/09/2025 | Detalhes |
868 | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉD. E DESP. DE CAPITAL | 2025 | Dem. das Receitas de Operação de Crédito e Despesas de Capital | 4º Bimestre | 08/09/2025 | Detalhes |
867 | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MDE | 2025 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 4º Bimestre | 08/09/2025 | Detalhes |
866 | DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO | 2025 | Dem. Restos a Pagar | 4º Bimestre | 08/09/2025 | Detalhes |
865 | DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL | 2025 | Resultado Primário e Nominal | 4º Bimestre | 08/09/2025 | Detalhes |
864 | DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | 2025 | Dem. Receita Cor. Líquida | 4º Bimestre | 08/09/2025 | Detalhes |
863 | DEMONSTRATIVO DA DESP. POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO | 2025 | Dem. Função e Subfunção | 4º Bimestre | 08/09/2025 | Detalhes |
862 | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | 2025 | Balanço Orçamentário | 4º Bimestre | 08/09/2025 | Detalhes |
.
.
.
R$ 6,40
.
R$ 6,75
.
.