Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
700 | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE ALIENAÇÕES DE ATIVOS | 2024 | Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos | 3º Bimestre | 09/07/2024 | Detalhes |
699 | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | 2024 | Balanço Orçamentário | 3º Bimestre | 09/07/2024 | Detalhes |
686 | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MDE | 2024 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 3º Bimestre | 09/07/2024 | Detalhes |
685 | DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RREO | 2024 | Relatório Simplificado | 3º Bimestre | 09/07/2024 | Detalhes |
684 | DEMOSTRATIVO DAS RECEITAS E DEPESAS COM ASPS | 2024 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 3º Bimestre | 09/07/2024 | Detalhes |
683 | DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 2024 | Dem. das Receitas de Operação de Crédito e Despesas de Capital | 3º Bimestre | 09/07/2024 | Detalhes |
682 | RESTOS A PAGAR | 2024 | Dem. Restos a Pagar | 3º Bimestre | 09/07/2024 | Detalhes |
681 | DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL | 2024 | Resultado Primário e Nominal | 3º Bimestre | 09/07/2024 | Detalhes |
680 | DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | 2024 | Dem. Receita Cor. Líquida | 3º Bimestre | 09/07/2024 | Detalhes |
678 | DEM. EXECUÇÃO DESP. FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO | 2024 | Dem. Função e Subfunção | 3º Bimestre | 09/07/2024 | Detalhes |
.
.
.
R$ 6,40
.
R$ 6,75
.
.