Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
675 | DEM. EXECUÇÃO DESP. FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO | 2024 | Dem. Função e Subfunção | 2º Bimestre | 17/05/2024 | Detalhes |
674 | DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | 2024 | Dem. Receita Cor. Líquida | 2º Bimestre | 17/05/2024 | Detalhes |
673 | DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL | 2024 | Resultado Primário e Nominal | 2º Bimestre | 17/05/2024 | Detalhes |
672 | RESTOS A PAGAR | 2024 | Dem. Restos a Pagar | 2º Bimestre | 17/05/2024 | Detalhes |
671 | DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 2024 | Dem. das Receitas de Operação de Crédito e Despesas de Capital | 2º Bimestre | 17/05/2024 | Detalhes |
670 | DEMOSTRATIVO DAS RECEITAS E DEPESAS COM ASPS | 2024 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2º Bimestre | 17/05/2024 | Detalhes |
669 | DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RREO | 2024 | Relatório Simplificado | 2º Bimestre | 17/05/2024 | Detalhes |
668 | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MDE | 2024 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 2º Bimestre | 17/05/2024 | Detalhes |
.
.
.
R$ 6,40
.
R$ 6,75
.
.