Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
615 | Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores | 2023 | Projeções Atuariais | 6º Bimestre | 10/01/2024 | Detalhes |
614 | Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal | 2023 | Resultado Primário e Nominal | 6º Bimestre | 10/01/2024 | Detalhes |
613 | Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão | 2023 | Dem. Restos a Pagar | 6º Bimestre | 10/01/2024 | Detalhes |
612 | Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias | 2023 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 6º Bimestre | 10/01/2024 | Detalhes |
611 | Demonstrativo das Receitas e Despesas com MDE | 2023 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 6º Bimestre | 10/01/2024 | Detalhes |
610 | Demonstrativo das Receitas e Despesas com ASPS | 2023 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 6º Bimestre | 10/01/2024 | Detalhes |
609 | Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital | 2023 | Dem. das Receitas de Operação de Crédito e Despesas de Capital | 6º Bimestre | 10/01/2024 | Detalhes |
608 | Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos | 2023 | Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos | 6º Bimestre | 10/01/2024 | Detalhes |
607 | Demonstrativo da Receita Corrente Líquida | 2023 | Dem. Receita Cor. Líquida | 6º Bimestre | 10/01/2024 | Detalhes |
606 | Demonstrativo da Execução das Despesas por Função Subfunção | 2023 | Dem. Função e Subfunção | 6º Bimestre | 10/01/2024 | Detalhes |
605 | Balanço Orçamentário | 2023 | Balanço Orçamentário | 6º Bimestre | 10/01/2024 | Detalhes |
.
.
.
R$ 6,40
.
R$ 6,75
.
.