Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 456 | TRIBUTOS ARRECADADOS | 2022 | Não especificado | 5º Bimestre | 11/11/2022 | Detalhes |
| 455 | EXECUÇÃO DA RECEITA | 2022 | Não especificado | 5º Bimestre | 11/11/2022 | Detalhes |
| 454 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 2022 | Não especificado | 5º Bimestre | 11/11/2022 | Detalhes |
| 453 | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS | 2022 | Não especificado | 5º Bimestre | 11/11/2022 | Detalhes |
| 452 | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | 2022 | Não especificado | 5º Bimestre | 11/11/2022 | Detalhes |
.
.
.
R$ 7,19
.
.