Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
436 | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS | 2022 | Não especificado | 4º Bimestre | 09/09/2022 | Detalhes |
435 | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | 2022 | Não especificado | 4º Bimestre | 09/09/2022 | Detalhes |
434 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 2022 | Não especificado | 4º Bimestre | 09/09/2022 | Detalhes |
433 | EXECUÇÃO DA RECEITA | 2022 | Não especificado | 4º Bimestre | 09/09/2022 | Detalhes |
432 | TRIBUTOS ARRECADADOS | 2022 | Não especificado | 4º Bimestre | 09/09/2022 | Detalhes |
.
.
.
R$ 6,40
.
R$ 6,75
.
.