Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
414 | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS | 2022 | Não especificado | 3º Bimestre | 19/07/2022 | Detalhes |
413 | TRIBUTOS ARRECADADOS | 2022 | Não especificado | 3º Bimestre | 19/07/2022 | Detalhes |
412 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 2022 | Balancete da Despesa | 3º Bimestre | 19/07/2022 | Detalhes |
411 | EXECUÇÃO DA RECEITA | 2022 | Balancete da Receita | 3º Bimestre | 19/07/2022 | Detalhes |
410 | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | 2022 | Balanço Orçamentário | 3º Bimestre | 19/07/2022 | Detalhes |
.
.
.
R$ 6,40
.
R$ 6,75
.
.