Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 492 | DEMONSTRATIVO DA DEPESA COM PESSOAL - EXECUTIVO | 2022 | Dem. Desp. Pessoal | 2º Semestre | 12/01/2023 | Detalhes |
| 491 | DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - LEGISLATIVO | 2022 | Dem. Desp. Pessoal | 2º Semestre | 12/01/2023 | Detalhes |
| 490 | DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS DE VALORES | 2022 | Dem. Gar. e Cont. Valores | 2º Semestre | 12/01/2023 | Detalhes |
| 489 | DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 2022 | Dem. Oper. de Crédito | 2º Semestre | 12/01/2023 | Detalhes |
| 488 | DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA | 2022 | Dem. Dívida Cons. Líquida | 2º Semestre | 12/01/2023 | Detalhes |
| 487 | DEMONSTRATIVO DOS LIMITES - LEGISLATIVO | 2022 | Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar | 2º Semestre | 12/01/2023 | Detalhes |
| 486 | DEMONSTRATIVO DOS LIMITES - EXECUTIVO | 2022 | Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar | 2º Semestre | 12/01/2023 | Detalhes |
.
.
.
R$ 7,19
.
.