Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 409 | Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Legislativo | 2022 | Dem. Desp. Pessoal | 1º Semestre | 19/07/2022 | Detalhes |
| 406 | Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Executivo | 2022 | Dem. Desp. Pessoal | 1º Semestre | 18/07/2022 | Detalhes |
| 405 | Demonstrativo das Garantis e Contra garantias de Valores | 2022 | Dem. Gar. e Cont. Valores | 1º Semestre | 18/07/2022 | Detalhes |
| 404 | Demonstrativo da Operações de Crédito | 2022 | Dem. Rec. Op. Créd. Desp. Capital | 1º Semestre | 18/07/2022 | Detalhes |
| 403 | Demonstrativo da Divida Consolidada Liquida | 2022 | Dem. Dívida Cons. Líquida | 1º Semestre | 18/07/2022 | Detalhes |
| 402 | Demonstrativo de Limites - Legislativo | 2022 | Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar | 1º Semestre | 18/07/2022 | Detalhes |
| 401 | Demonstrativo de Limites - Executivo | 2022 | Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar | 1º Semestre | 18/07/2022 | Detalhes |
.
.
.
R$ 7,19
.
.