Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
467 | RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL | 2022 | Resultado Primário e Nominal | 5º Bimestre | 11/11/2022 | Detalhes |
466 | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | 2022 | Balanço Orçamentário | 5º Bimestre | 11/11/2022 | Detalhes |
465 | DEM. REC. ALIENAÇÃO DE ATIVOS | 2022 | Dem. Rec. Al. Ativos | 5º Bimestre | 11/11/2022 | Detalhes |
464 | DEM. REC. DESP. ASPS | 2022 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 5º Bimestre | 11/11/2022 | Detalhes |
463 | DEM. REC. DESP. MDE | 2022 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 5º Bimestre | 11/11/2022 | Detalhes |
462 | DEM. OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 2022 | Dem. das Receitas de Operação de Crédito e Despesas de Capital | 5º Bimestre | 11/11/2022 | Detalhes |
461 | DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RREO | 2022 | Relatório Simplificado | 5º Bimestre | 11/11/2022 | Detalhes |
460 | DEM. EXECUÇÃO DESP. FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO | 2022 | Dem. Função e Subfunção | 5º Bimestre | 11/11/2022 | Detalhes |
459 | DEM. PARCERIAS PUBLICOPRIVADAS | 2022 | Demonstrativo das Parcerias Público-privadas | 5º Bimestre | 11/11/2022 | Detalhes |
458 | DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | 2022 | Dem. Receita Cor. Líquida | 5º Bimestre | 11/11/2022 | Detalhes |
457 | RESTOS A PAGAR | 2022 | Dem. Restos a Pagar | 5º Bimestre | 11/11/2022 | Detalhes |
.
.
.
R$ 6,40
.
R$ 6,75
.
.