Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
425 | RESULTADO NOMINAL E PRIMARIO | 2022 | Dem. do Resultado Nominal | 3º Bimestre | 19/07/2022 | Detalhes |
424 | RESTOS A PAGAR | 2022 | Dem. Restos a Pagar | 3º Bimestre | 19/07/2022 | Detalhes |
423 | DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RREO | 2022 | Relatório Simplificado | 3º Bimestre | 19/07/2022 | Detalhes |
422 | DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | 2022 | Dem. Receita Cor. Líquida | 3º Bimestre | 19/07/2022 | Detalhes |
421 | DEM. REC. DESP. MDE | 2022 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 3º Bimestre | 19/07/2022 | Detalhes |
420 | DEM. REC. DESP. ASPS | 2022 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 3º Bimestre | 19/07/2022 | Detalhes |
419 | DEM. REC. ALIENAÇÃO DE ATIVOS | 2022 | Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos | 3º Bimestre | 19/07/2022 | Detalhes |
418 | DEM. PARCERIAS PUBLICOPRIVADAS | 2022 | Demonstrativo das Parcerias Público-privadas | 3º Bimestre | 19/07/2022 | Detalhes |
417 | DEM. EXECUÇÃO DESP. FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO | 2022 | Dem. Função e Subfunção | 3º Bimestre | 19/07/2022 | Detalhes |
416 | DEM. OP. DE CRÉDITO E DESP DE CAPITAL | 2022 | Dem. das Receitas de Operação de Crédito e Despesas de Capital | 3º Bimestre | 19/07/2022 | Detalhes |
415 | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | 2022 | Balanço Orçamentário | 3º Bimestre | 19/07/2022 | Detalhes |
.
.
.
R$ 6,40
.
R$ 6,75
.
.