Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
384 | RESULTADO_NOMINAL_PRIMARIO | 2022 | Resultado Primário e Nominal | 2º Bimestre | 13/05/2022 | Detalhes |
383 | RESTOS | 2022 | Dem. Restos a Pagar | 2º Bimestre | 13/05/2022 | Detalhes |
382 | Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2022 | Relatório Simplificado | 2º Bimestre | 13/05/2022 | Detalhes |
381 | Demonstrativo da Receita Corrente Líquida | 2022 | Dem. Receita Cor. Líquida | 2º Bimestre | 13/05/2022 | Detalhes |
380 | DEM_REC_DESP_MDE | 2022 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 2º Bimestre | 13/05/2022 | Detalhes |
379 | DEM_REC_DESP_ASPS | 2022 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2º Bimestre | 13/05/2022 | Detalhes |
378 | DEM_REC_ALIENAÇÃO_ATIVOS | 2022 | Dem. Rec. Al. Ativos | 2º Bimestre | 13/05/2022 | Detalhes |
377 | DEM_PARCERIAS_PUBLICOPRIVADAS | 2022 | Demonstrativo das Parcerias Público-privadas | 2º Bimestre | 13/05/2022 | Detalhes |
376 | DEM_EXEC_DESP_FUNÇÃO | 2022 | Dem. Função e Subfunção | 2º Bimestre | 13/05/2022 | Detalhes |
375 | DEM_DESP_OPER_CREDITO_DESP_CAPITAL | 2022 | Dem. das Receitas de Operação de Crédito e Despesas de Capital | 2º Bimestre | 13/05/2022 | Detalhes |
374 | BAL_ORCAMENTARIO | 2022 | Balanço Orçamentário | 2º Bimestre | 13/05/2022 | Detalhes |
373 | DEM_REC_ALIENAÇÃO_ATIVOS | 2022 | Dem. Rec. Al. Ativos | 2º Bimestre | 13/05/2022 | Detalhes |
.
.
.
R$ 6,40
.
R$ 6,75
.
.