Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
111 | Tributos Arrecadados | 2019 | Não especificado | Anual | 01/01/2019 | Detalhes |
110 | Orçamento Anual da Despesa | 2019 | Não especificado | Anual | 01/01/2019 | Detalhes |
109 | Orçamento Anual da Receita | 2019 | Não especificado | Anual | 01/01/2019 | Detalhes |
107 | Execução Orçamentária da Despesa | 2019 | Não especificado | Anual | 01/01/2019 | Detalhes |
106 | Demonstrativo Receita e Despesa | 2019 | Não especificado | Anual | 01/01/2019 | Detalhes |
.
.
.
R$ 6,40
.
R$ 6,75
.
.