Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
245 | Receitas e Despesas com Saúde | 2017 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | Anual | 01/01/2017 | Detalhes |
244 | Demonstrativo das Receitas por Operações de Crédito e Despesa | 2017 | Dem. Rec. Op. Créd. Desp. Capital | Anual | 01/01/2017 | Detalhes |
241 | Restos a pagar por poder e órgão | 2017 | Dem. Restos a Pagar | Anual | 01/01/2017 | Detalhes |
240 | Receita Despesa manutenção do Ensino | 2017 | Receitas e Despesas C/ Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | Anual | 01/01/2017 | Detalhes |
239 | Receita Corrente Líquida | 2017 | Dem. Receita Cor. Líquida | Anual | 01/01/2017 | Detalhes |
238 | Demonstrativo Despesa por Função/Subfunção | 2017 | Dem. Função e Subfunção | Anual | 01/01/2017 | Detalhes |
237 | Balanço Orçamentário | 2017 | Balanço Orçamentário | Anual | 01/01/2017 | Detalhes |
.
.
.
R$ 6,40
.
R$ 6,75
.
.