Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
248 | Relatório das Parcerias Público Privadas | 2017 | Demonstrativo das Parcerias Público-privadas | 1º Bimestre | 01/01/2017 | Detalhes |
247 | Demonstrativo Simplificado | 2017 | Relatório Simplificado | 1º Bimestre | 01/01/2017 | Detalhes |
246 | Demonstrativos das Receitas de Alienação de Ativos e Aplicação de Recursos | 2017 | Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos | 1º Bimestre | 01/01/2017 | Detalhes |
243 | Resultado Primário | 2017 | Resultado Primário e Nominal | 1º Bimestre | 01/01/2017 | Detalhes |
242 | Resultado Nominal | 2017 | Dem. do Resultado Nominal | 1º Bimestre | 01/01/2017 | Detalhes |
.
.
.
R$ 6,40
.
R$ 6,75
.
.