Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Ano | Período | Data |
---|---|---|
2020 | Janeiro | 01/01/2020 |
Descrição | ||
Relatório da Liberação de Recursos |
Arquivos
Relatório da Liberação de Recursos - 2020 |
---|
Baixar |
Data | Nome do documento | |
---|---|---|
01/12/2020 | Dezembro | Baixar |
01/11/2020 | Novembro | Baixar |
01/10/2020 | Outubro | Baixar |
01/09/2020 | Setembro | Baixar |
01/08/2020 | Agosto | Baixar |
01/07/2020 | Julho | Baixar |
01/06/2020 | Junho | Baixar |
01/05/2020 | Maio | Baixar |
01/04/2020 | Abril | Baixar |
01/03/2020 | Março | Baixar |
01/01/2020 | Fevereiro | Baixar |
.
.
.
R$ 6,40
.
R$ 6,75
.
.