Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Ano | Período | Data |
---|---|---|
2019 | Janeiro | 01/01/2019 |
Descrição | ||
Relatório da Liberação de Recursos |
Arquivos
Relatório da Liberação de Recursos - 2019 |
---|
Baixar |
Data | Nome do documento | |
---|---|---|
01/12/2019 | Dezembro de 2019 | Baixar |
01/11/2019 | Novembro de 2019 | Baixar |
01/10/2019 | Outubro de 2019 | Baixar |
01/09/2019 | Setembro de 2019 | Baixar |
01/08/2019 | Agosto de 2019 | Baixar |
01/07/2019 | Julho de 2019 | Baixar |
01/06/2019 | Junho de 2019 | Baixar |
01/05/2019 | Maio de 2019 | Baixar |
01/04/2019 | Abril de 2019 | Baixar |
01/03/2019 | Março de 2019 | Baixar |
01/02/2019 | Fevereiro de 2019 | Baixar |
.
.
.
R$ 6,40
.
R$ 6,75
.
.