Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Ano | Período | Data |
|---|---|---|
| 2017 | Anual | 01/01/2017 |
| Descrição | ||
| Execução Orçamentária da Despesa | ||
Arquivos
| Execução Orçamentária da Despesa - 2017 |
|---|
| Baixar |
| Data | Nome do documento | |
|---|---|---|
| 01/01/2017 | 6º Bimestre | Baixar |
| 01/01/2017 | 5º Bimestre | Baixar |
| 01/01/2017 | 4º Bimestre | Baixar |
| 01/01/2017 | 3º Bimestre | Baixar |
| 01/01/2017 | 2º Bimestre | Baixar |
.
.
.
R$ 7,19
.
.