Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| Nº ATA | Nº Processo | Nº PREGÃO / ANO |
|---|---|---|
| 2 | 10 | 10 / 2025 |
| DATA | ||
| 02/06/2025 | ||
| FORNECEDOR | ||
| TUBOLAJE TUBOS E VIDROS LTDA, PANASEL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA, J. L. MADALOZZO DA ROSA & CIA LTDA, LUCAS AUGUSTO LUDWIG LTDACJC COMÉRCIO VAREISTA E ATACADISTA DE FERAMENTAS LTDA, | ||
| MODALIDADE DO PREGÃO | ||
| Pregão Eletrônico | ||
| ORGÃO | ||
| OBRAS E AGRICULTURA | ||
| OBJETO | ||
Eventual fornecimento de tubos de concreto, ferro, tábuas, pranchas de madeira, trilhos, linhas de madeira e demais itens. |
||
| ARQUIVO | ||
| Baixar | ||
| NOME DO DOCUMENTO | DATA | DOWNLOAD |
| PREÇOS REGISTRADOS - PANASEL | 02/06/2025 | Baixar |
| PREÇOS REGISTRADOS - TUBOLAJE | 02/06/2025 | Baixar |
| PREÇOS REGISTRADOS - LUCAS AUGUSTO | 02/06/2025 | Baixar |
| PREÇOS REGISTRADOS - J.L. MADALOZZO | 02/06/2025 | Baixar |
| PREÇOS REGISTRADOS - CJC COMÉRCIO | 02/06/2025 | Baixar |
.
.
.
R$ 7,19
.
.