Estado do Rio Grande do Sul               Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Unidade Orcamentaria
 Municipio de Bozano                       Julho a Agosto de 2013               

  Unidades Orcamentarias                                      Dotacao do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                               Exercicio              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                    
Camara Municipal                                              540.000,00          285.283,20           60.035,02          278.760,60
Gabinete do Prefeito                                          768.882,99          572.445,44          134.198,59          530.089,62
Secretaria de Administracao e Planejamen                      698.548,00          537.326,65          128.360,05          482.246,78
Obras, Viacao e Transito                                    2.069.906,60        1.466.990,22          376.543,01        1.212.960,90
Agricultura                                                   576.872,23          430.063,49          101.671,27          191.804,34
Fundo Municipal de Meio Ambiente                               54.500,00           36.808,65            6.844,08           30.188,45
Manutenc.e Desenvolv.do Ensino - MDE                          986.741,30          560.057,49          118.993,21          521.747,11
Fundeb                                                        376.179,44          218.914,48           46.077,63          218.914,48
Merenda Escolar                                                87.950,00           26.751,86            3.972,74           17.210,67
Salario Educacao                                               68.000,00            8.275,60              249,00            8.275,60
Transporte Escolar                                            158.618,97          115.872,41           19.376,00           75.332,23
Cultura, Desporto e Turismo                                   147.500,00           40.482,34            6.805,16           33.119,63
Secretaria Municipal de Saude - ASPS                        1.814.368,05        1.278.458,13          289.755,03        1.185.959,66
Fundo Municipal de Saude - Uniao                              371.686,35          160.224,08           40.385,25          155.836,78
Fundo Municipal de Saude - Estado                              95.440,17           64.811,98           31.047,30           61.030,92
Secretaria da Fazenda                                         499.796,00          293.546,39           65.769,19          282.107,63
Fundo Municipal de Assistencia Social                         291.693,48          165.238,94           39.346,66          155.722,31
RESERVA DE CONTINGENCIA                                        91.000,00                0,00                0,00                0,00
                                                                                                                                    
  Total .....................                               9.697.683,58        6.261.551,35        1.469.429,19        5.441.307,71
 
 
 
                    GEDERSON MORI               DARCI A. SCHIAVO                     DANIELLE F. LAGO                               
                    Prefeito Municipal          Sec. Mun. da Fazenda                        Contadora                               
                    CPF: 70346011000            CPF: 15843254020                     CRCRS: 75558/0-5                               
































CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 03/09/2013 as 15h29min (4)