Estado do Rio Grande do Sul Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Subfuncao
Municipio de Bozano Julho a Agosto de 2013
Subfuncao Dotacao do Empenhado Liquidado Liquidado
Exercicio No Ano No Periodo No Ano
Acao Legislativa 540.000,00 285.283,20 60.035,02 278.760,60
Administracao Geral 1.462.830,99 1.066.807,41 255.278,83 983.110,59
Controle Interno 225.160,00 132.265,73 29.230,06 131.469,73
Administracao de Receitas 160.736,00 89.817,23 20.097,27 86.552,23
Policiamento 10.500,00 7.675,75 313,00 7.280,75
Assistencia ao Idoso 8.500,00 2.710,00 500,00 1.460,00
Assistencia ao Portador de Deficiencia 11.000,00 8.307,31 2.106,94 5.595,31
Assistencia a Crianca e ao Adolescente 76.000,00 42.090,04 9.758,92 40.775,12
Assistencia Comunitaria 194.338,80 110.276,91 26.980,80 106.037,20
Atencao Basica 2.190.294,57 1.458.266,43 351.735,46 1.361.308,57
Vigilancia Sanitaria 74.700,00 41.153,96 9.410,32 41.153,96
Vigilancia Epidemiologica 16.500,00 4.073,80 41,80 364,83
Ensino Fundamental 1.427.892,13 837.418,79 171.499,16 769.727,04
Ensino Superior 40.000,00 40.000,00 8.000,00 20.000,00
Educacao Infantil 201.205,14 46.560,61 8.469,42 46.560,61
Educacao Especial 6.000,00 3.500,00 700,00 2.800,00
Difusao Cultural 21.500,00 4.050,00 900,00 1.800,00
Infra-Estrutura Urbana 199.715,00 199.344,49 127.849,19 127.849,19
Servicos Urbanos 204.485,00 101.676,25 17.611,88 63.969,54
Habitacao Rural 17.716,00 0,00 0,00 0,00
Habitacao Urbana 10.000,00 0,00 0,00 0,00
Saneamento Basico Rural 35.000,00 17.645,77 4.971,90 17.645,77
Saneamento Basico Urbano 27.000,00 12.683,80 2.217,10 9.698,80
Preservacao e Conservacao Ambiental 1.769,00 1.700,00 0,00 1.700,00
Controle Ambiental 52.731,00 35.108,65 6.844,08 28.488,45
Promocao da Producao Vegetal 532.360,00 396.701,26 96.098,27 179.224,11
Promocao da Producao Animal 39.500,00 28.350,00 5.573,00 7.568,00
Conservacao de Energia 113.000,00 73.615,71 19.059,68 67.516,41
Energia Eletrica 16.791,00 0,00 0,00 0,00
Transporte Rodoviario 1.294.987,36 912.312,00 180.053,12 824.760,87
Desporto Comunitario 16.000,00 8.381,36 0,00 8.381,36
Lazer 110.000,00 28.050,98 5.905,16 22.938,27
Servico da Divida Interna 259.000,00 256.252,32 48.188,81 187.338,81
Transferencias 9.471,59 9.471,59 0,00 9.471,59
Reserva de Contingencia 91.000,00 0,00 0,00 0,00
Total ..................... 9.697.683,58 6.261.551,35 1.469.429,19 5.441.307,71
GEDERSON MORI DARCI A. SCHIAVO DANIELLE F. LAGO
Prefeito Municipal Sec. Mun. da Fazenda Contadora
CPF: 70346011000 CPF: 15843254020 CRCRS: 75558/0-5
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 03/09/2013 as 15h30min (4)
|