Estado do Rio Grande do Sul               Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Programa         
 Municipio de Bozano                       Julho a Agosto de 2013          

  Programa                                                    Dotacao do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                               Exercicio              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                    
Apoio Administrativo                                        3.154.267,08        2.134.473,43          555.176,56        2.031.038,35
Servicos de Transito                                           29.460,00              316,00                0,00              316,00
Servicos de Assistencia ao Idoso                                8.500,00            2.710,00              500,00            1.460,00
Servicos de Assistencia ao Deficiente                          11.000,00            8.307,31            2.106,94            5.595,31
Servicos de Protecao a Crianca e ao Adolescente                76.000,00           42.090,04            9.758,92           40.775,12
Assistencia Social Geral                                       46.738,80           16.768,51            2.384,94           16.768,51
Producao, Controle e Distribuicao de Medicamentos              21.218,15           16.507,37            6.921,23           16.399,81
Normatizacao,    Controle    e   Fiscalizacao   da             74.700,00           41.153,96            9.410,32           41.153,96
Vigilancia Sanitaria
Educacao Infantil                                             201.205,14           46.560,61            8.469,42           46.560,61
Cursos de Qualificacao                                          5.000,00                0,00                0,00                0,00
Ensino Regular                                              1.427.892,13          837.418,79          171.499,16          769.727,04
Assistencia ao Aluno de Ensino Superior                        40.000,00           40.000,00            8.000,00           20.000,00
Assistencia a Educacao Especial                                 6.000,00            3.500,00              700,00            2.800,00
Desenvolvimento Cultural                                       21.500,00            4.050,00              900,00            1.800,00
Abastecimento de Agua                                          62.000,00           30.329,57            7.189,00           27.344,57
Protecao ao Meio Ambiente                                      52.731,00           35.108,65            6.844,08           28.488,45
Limpeza Publica                                               106.000,00           91.555,56           15.442,62           53.848,85
Iluminacao Publica                                            126.000,00           73.615,71           19.059,68           67.516,41
Vias Urbanas                                                  209.200,00          128.165,18           50.018,45           56.669,88
Sementes e Mudas                                                1.769,00            1.700,00                0,00            1.700,00
Assistencia   Financeira  e  Material  a  Pequenos            568.860,00          425.051,26          101.671,27          186.792,11
Produtores
Construcao,    Restauracao    e  Conservacao   das            615.087,27          463.203,11           81.572,07          382.411,15
Estradas Municipais
Desporto Comunitario                                           48.000,00           29.031,36            3.559,60           23.918,65
Lazer Comunitario                                              78.000,00            7.400,98            2.345,56            7.400,98
Assistencia Medica a Populacao                              2.169.076,42        1.441.759,06          344.814,23        1.344.908,76
Acoes de Vigilancia Epidemiologica                             16.500,00            4.073,80               41,80              364,83
Operacoes Especiais                                           368.971,59          321.965,34           60.730,34          251.207,61
Habitacao Popular                                              27.716,00                0,00                0,00                0,00
Seguranca do Cidadao                                           10.500,00            7.675,75              313,00            7.280,75
Servicos Funerarios                                             9.000,00            1.300,00                0,00            1.300,00
Eletrificacao Rural                                             3.791,00                0,00                0,00                0,00
Controle, Seguranca, Fiscalizacao das Estradas                  7.000,00            5.760,00                0,00            5.760,00
Bacia Leiteira                                                  3.000,00                0,00                0,00                0,00
Reserva de Contingencia       200001                           91.000,00                0,00                0,00                0,00
                                                                                                                                    
  Total .....................                               9.697.683,58        6.261.551,35        1.469.429,19        5.441.307,71
 
 
 
                    GEDERSON MORI               DARCI A. SCHIAVO                     DANIELLE F. LAGO                               
                    Prefeito Municipal          Sec. Mun. da Fazenda                        Contadora                               
                    CPF: 70346011000            CPF: 15843254020                     CRCRS: 75558/0-5                               













CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 03/09/2013 as 15h30min (4)