Estado do Rio Grande do Sul               Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Grupo de Despesas
 Municipio de Bozano                       Julho a Agosto de 2013               

  Grupo de Despesa                                            Dotacao do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                               Exercicio              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                    
DESPESAS CORRENTES                                          8.129.875,60        5.451.957,92        1.243.750,92        4.951.241,15
 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 4.501.912,89        2.845.728,16          674.394,50        2.839.490,39
  TRANSF.A CONSORCIOS PUBLICOS                                 10.537,00           10.304,75            1.204,42            4.066,98
   VENCM.E VANTAG.FIXAS-PESSOAL CIVIL                               0,00                0,00                0,00                0,00
   RATEIO PELA PARTIC EM CONSORCIO PUBLI                       10.537,00           10.304,75            1.204,42            4.066,98
  APLICACOES DIRETAS                                        4.491.375,89        2.835.423,41          673.190,08        2.835.423,41
   APOSENT, RESERVA REMUNERADA E REFORMA                       39.000,00           25.981,27            6.113,24           25.981,27
   CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                          228.679,18           98.525,24           27.305,16           98.525,24
   OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                            118.000,00           78.651,72           19.582,44           78.651,72
   VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CI                    3.201.791,44        2.110.275,23          486.054,01        2.110.275,23
   OBRIGAC S PATRONAIS                                        818.350,00          445.023,09          110.714,87          445.023,09
   OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CI                       53.000,00           46.046,99           12.410,16           46.046,99
    INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CI                       32.555,27           30.919,87           11.010,20           30.919,87
 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                                    51.500,00           49.594,44            8.769,49           36.108,50
  APLICACOES DIRETAS                                           51.500,00           49.594,44            8.769,49           36.108,50
   JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO                           51.500,00           49.594,44            8.769,49           36.108,50
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  3.576.462,71        2.556.635,32          560.586,93        2.075.642,26
  TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS                                   8.000,00            5.445,60              907,60            3.176,60
    A MUNICIPIOS DO ESTADO DO RGS                               8.000,00            5.445,60              907,60            3.176,60
  TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCR                       49.500,00           46.550,00            9.400,00           23.050,00
   SUBVENCOES SOCIAIS                                          49.500,00           46.550,00            9.400,00           23.050,00
  TRANSFERENCIAS  A CONSORCIOS PUBLICOS                         3.864,00            1.686,21                0,00            1.220,13
   MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRAT                            0,00                0,00                0,00                0,00
   OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                          364,00              264,00                0,00              264,00
   CONTRIBUIC S PARA MANUTENCAO DOS CONS                          514,98               14,98                0,00               14,98
   RATEIO PELA PARTIC. EM CONSORCIO PUBL                        2.985,02            1.407,23                0,00              941,15
  APLICACOES DIRETAS                                        3.085.485,32        2.153.361,99          444.800,43        1.711.619,06
   OBRIGACOES PATRONAIS                                         5.500,00               80,00                0,00               80,00
   DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                    134.500,00           78.353,19           19.117,78           76.263,27
   AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                                500,00                0,00                0,00                0,00
   MATERIAL DE CONSUMO                                      1.072.068,02          788.602,46          137.621,46          672.371,34
   PREMIACOES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.                        9.000,00            1.625,86              884,50            1.625,86
   MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRAT                      177.850,00          124.770,73           78.174,01          103.761,73
   PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                         140.869,97           88.999,44           10.812,70           70.274,90
   SERVICOS DE CONSULTORIA                                     33.836,00           24.672,89            4.027,54           15.964,81
   OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISI                       70.784,00           47.386,38           12.990,30           41.424,78
   OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURID                    1.301.745,00          926.915,26          163.593,68          659.740,81
   OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA                      100.500,00           56.241,43           12.541,53           54.397,21
   OUTROS AUXILIOS FINANC. A PESSOA FISI                        7.000,00                0,00                0,00                0,00
   INDENIZACOES E RESTITUICOES                                 31.332,33           15.714,35            5.036,93           15.714,35
  APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPER                      429.613,39          349.591,52          105.478,90          336.576,47
   MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTR GRATU                      148.977,39          138.993,02           38.276,56          125.977,97
   OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ                          280.636,00          210.598,50           67.202,34          210.598,50
                                                                                                                                    
DESPESAS DE CAPITAL                                         1.476.807,98          809.593,43          225.678,27          490.066,56
 INVESTIMENTOS                                              1.260.516,98          602.935,55          186.258,95          338.836,25
  TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS                                  50.000,00                0,00                0,00                0,00
    A MUNICIPIOS DO ESTADO DO RGS                              50.000,00                0,00                0,00                0,00
  APLICACOES DIRETAS                                        1.210.516,98          602.935,55          186.258,95          338.836,25
   OBRAS E INSTALACOES                                        430.760,31          267.548,30           85.810,42          196.053,00
   EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         694.289,00          251.919,58           20.448,53           59.315,58
   AQUISICAO DE IMOVEIS                                        82.000,00           80.000,00           80.000,00           80.000,00
   INDENIZACOES E RESTITUICOES                                  3.467,67            3.467,67                0,00            3.467,67
 INVERSOES FINANCEIRAS                                          8.791,00                0,00                0,00                0,00
  APLICACOES DIRETAS                                            8.791,00                0,00                0,00                0,00
   AQUIS.DE TIT.REPRESENT.DE CAPIT.JA IN                        8.791,00                0,00                0,00                0,00
 AMORTIZACAO DA DIVIDA                                        207.500,00          206.657,88           39.419,32          151.230,31

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 03/09/2013 as 15h31min (4)

Estado do Rio Grande do Sul Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Grupo de Despesas Municipio de Bozano Julho a Agosto de 2013 Grupo de Despesa Dotacao do Empenhado Liquidado Liquidado Exercicio No Ano No Periodo No Ano APLICACOES DIRETAS 207.500,00 206.657,88 39.419,32 151.230,31 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO 207.500,00 206.657,88 39.419,32 151.230,31 RESERVA DE CONTINGENC. E RESERVA DO RPPS 91.000,00 0,00 0,00 0,00 Total ..................... 9.697.683,58 6.261.551,35 1.469.429,19 5.441.307,71 GEDERSON MORI DARCI A. SCHIAVO DANIELLE F. LAGO Prefeito Municipal Sec. Mun. da Fazenda Contadora CPF: 70346011000 CPF: 15843254020 CRCRS: 75558/0-5 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 03/09/2013 as 15h31min (4)