Estado do Rio Grande do Sul               Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Funcao        
 Municipio de Bozano                       Julho a Agosto de 2013             

  Funcao                                                      Dotacao do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                               Exercicio              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                    
Legislativa                                                   540.000,00          285.283,20           60.035,02          278.760,60
Administracao                                               1.848.726,99        1.288.890,37          304.606,16        1.201.132,55
Seguranca Publica                                              10.500,00            7.675,75              313,00            7.280,75
Assistencia Social                                            289.838,80          163.384,26           39.346,66          153.867,63
Saude                                                       2.281.494,57        1.503.494,19          361.187,58        1.402.827,36
Educacao                                                    1.675.097,27          927.479,40          188.668,58          839.087,65
Cultura                                                        21.500,00            4.050,00              900,00            1.800,00
Urbanismo                                                     404.200,00          301.020,74          145.461,07          191.818,73
Habitacao                                                      27.716,00                0,00                0,00                0,00
Saneamento                                                     62.000,00           30.329,57            7.189,00           27.344,57
Gestao Ambiental                                               54.500,00           36.808,65            6.844,08           30.188,45
Agricultura                                                   571.860,00          425.051,26          101.671,27          186.792,11
Energia                                                       129.791,00           73.615,71           19.059,68           67.516,41
Transporte                                                  1.294.987,36          912.312,00          180.053,12          824.760,87
Desporto e Lazer                                              126.000,00           36.432,34            5.905,16           31.319,63
Encargos Especiais                                            268.471,59          265.723,91           48.188,81          196.810,40
Reserva de Contingencia                                        91.000,00                0,00                0,00                0,00
                                                                                                                                    
  Total .....................                               9.697.683,58        6.261.551,35        1.469.429,19        5.441.307,71
 
 
 
                    GEDERSON MORI               DARCI A. SCHIAVO                     DANIELLE F. LAGO                               
                    Prefeito Municipal          Sec. Mun. da Fazenda                        Contadora                               
                    CPF: 70346011000            CPF: 15843254020                     CRCRS: 75558/0-5                               

































CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 03/09/2013 as 15h29min (4)