Estado do Rio Grande do Sul Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Fonte de Recursos
Municipio de Bozano Julho a Agosto de 2013
Fonte de Recursos Dotacao do Empenhado Liquidado Liquidado
Exercicio No Ano No Periodo No Ano
Recurso Livre 5.502.093,99 3.585.813,41 880.003,80 3.154.673,65
Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE 979.600,00 552.916,19 114.244,35 514.605,81
FUNDEB 376.179,44 218.914,48 46.077,63 218.914,48
Asps 1.814.368,05 1.278.458,13 289.755,03 1.185.959,66
Salario Educacao 68.000,00 8.275,60 249,00 8.275,60
Merenda Escolar da Uniao 27.950,00 12.251,60 1.368,58 9.550,53
Transporte Escolar - Convenio Estado 89.748,86 68.710,67 10.166,86 50.750,49
PNATE - Programa Nacional de Transporte Escolar 33.618,97 11.910,60 5.958,00 9.330,60
CIDE - Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao 12.087,36 11.802,61 10.290,61 10.295,81
no Dominio Economico
FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 7.411,88 7.411,88 0,00 7.411,88
FNAS - IGDBF 10.181,60 5.603,61 514,40 5.603,61
OGU-MAPA 200.012,23 171.559,23 0,00 5.012,23
OGU/MCIDADES 98.412,24 98.412,24 39.368,38 39.580,62
Fundo Municipal de Meio Ambiente 2.500,00 251,00 0,00 251,00
FNDE - Aquisicao de Onibus Transporte Escolar 2.392,44 2.392,44 0,00 2.392,44
Caminho da Escola
FNAS - IGDSUAS 6.000,00 1.831,60 0,00 1.831,60
Incentivo Atencao Basica 50.500,00 37.143,07 20.744,39 33.362,01
Farmacia Basica - Estado 8.018,15 7.897,91 4.932,91 7.897,91
Diabetes Mellitus Estadual 1.446,02 892,42 144,00 892,42
PACS - Estado 5.226,00 5.226,00 5.226,00 5.226,00
PSF - Estado 24.200,00 13.652,58 0,00 13.652,58
PSF - Saude Bucal - Estado 6.050,00 0,00 0,00 0,00
Bloco de Media e Alta Complexidade 800,00 0,00 0,00 0,00
Bloco de Investimentos 3.000,00 0,00 0,00 0,00
PAB fixo 77.702,35 48.516,05 12.901,32 47.945,28
PSF - Uniao 77.312,00 44.558,01 16.162,56 44.558,01
PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da 79.200,00 17.372,01 0,00 17.372,01
Qualidade
PACS - Uniao 62.912,00 37.094,75 9.291,25 37.094,75
PSF - Saude Bucal - Uniao 26.960,00 0,00 0,00 0,00
SIA-SUS 3.500,00 0,00 0,00 0,00
Epidemiologia - Uniao 16.500,00 4.073,80 41,80 364,83
Vigilancia Sanitaria - Uniao 10.600,00 0,00 0,00 0,00
Assistencia Farmaceutica 13.200,00 8.609,46 1.988,32 8.501,90
Total ..................... 9.697.683,58 6.261.551,35 1.469.429,19 5.441.307,71
GEDERSON MORI DARCI A. SCHIAVO DANIELLE F. LAGO
Prefeito Municipal Sec. Mun. da Fazenda Contadora
CPF: 70346011000 CPF: 15843254020 CRCRS: 75558/0-5
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 03/09/2013 as 15h30min (4)
|