Estado do Rio Grande do Sul Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Unidade Orcamentaria
Municipio de Bozano Maio a Junho de 2013
Unidades Orcamentarias Dotacao do Empenhado Liquidado Liquidado
Exercicio No Ano No Periodo No Ano
Camara Municipal 540.000,00 227.023,25 67.636,32 218.725,58
Gabinete do Prefeito 697.196,82 434.507,45 205.753,73 395.891,03
Secretaria de Administracao e Planejamen 665.100,00 412.063,29 124.912,10 353.886,73
Obras, Viacao e Transito 2.119.603,24 1.060.709,00 294.016,76 836.417,89
Agricultura 603.372,23 145.307,70 37.609,06 90.133,07
Fundo Municipal de Meio Ambiente 51.000,00 25.701,41 10.086,90 23.344,37
Manutenc.e Desenvolv.do Ensino - MDE 1.051.992,44 459.213,08 132.231,68 402.753,90
Fundeb 376.179,44 172.836,85 61.773,02 172.836,85
Merenda Escolar 87.950,00 26.416,86 6.441,43 13.237,93
Salario Educacao 68.000,00 8.026,60 6.596,60 8.026,60
Transporte Escolar 155.564,00 101.591,41 32.738,82 55.956,23
Cultura, Desporto e Turismo 144.500,00 31.604,34 11.799,60 26.314,47
Secretaria Municipal de Saude - ASPS 1.679.368,05 983.148,15 300.900,95 896.204,63
Fundo Municipal de Saude - Uniao 371.686,35 134.770,28 50.069,49 115.451,53
Fundo Municipal de Saude - Estado 94.714,17 59.585,99 20.186,85 29.983,62
Secretaria da Fazenda 518.460,00 231.976,08 77.381,59 216.338,44
Fundo Municipal de Assistencia Social 291.693,48 125.266,68 35.974,29 116.375,65
RESERVA DE CONTINGENCIA 91.000,00 0,00 0,00 0,00
Total ..................... 9.607.380,22 4.639.748,42 1.476.109,19 3.971.878,52
GEDERSON MORI DARCI A. SCHIAVO DANIELLE F. LAGO
Prefeito Municipal Sec. Mun. da Fazenda Contadora
CPF: 70346011000 CPF: 15843254020 CRCRS: 75558/0-5
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/07/2013 as 10 h (4)
|