Estado do Rio Grande do Sul               Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Subfuncao        
 Municipio de Bozano                       Maio a Junho de 2013            

  Subfuncao                                                   Dotacao do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                               Exercicio              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                    
Acao Legislativa                                              540.000,00          227.023,25           67.636,32          218.725,58
Administracao Geral                                         1.394.196,82          829.491,08          319.110,39          727.831,76
Controle Interno                                              225.160,00          102.239,67           37.912,72          102.239,67
Administracao de Receitas                                     180.900,00           71.025,96           21.999,68           66.454,96
Policiamento                                                   10.500,00            7.037,75            3.507,11            6.967,75
Assistencia ao Idoso                                            8.500,00            2.710,00              750,00              960,00
Assistencia ao Portador de Deficiencia                         11.000,00            8.234,37              678,00            3.488,37
Assistencia a Crianca e ao Adolescente                         76.000,00           32.096,60            9.754,44           31.016,20
Assistencia Comunitaria                                       194.338,80           80.371,03           24.791,85           79.056,40
Atencao Basica                                              2.054.568,57        1.141.686,97          359.770,69        1.009.573,11
Vigilancia Sanitaria                                           74.700,00           31.743,64           11.354,60           31.743,64
Vigilancia Epidemiologica                                      16.500,00            4.073,81               32,00              323,03
Ensino Fundamental                                          1.490.088,30          684.101,17          214.098,89          598.227,88
Ensino Superior                                                40.000,00           40.000,00            8.000,00           12.000,00
Educacao Infantil                                             201.205,14           38.091,19           14.590,22           38.091,19
Educacao Especial                                               6.000,00            3.500,00              700,00            2.100,00
Difusao Cultural                                               21.500,00            4.050,00              900,00              900,00
Infra-Estrutura Urbana                                        219.715,00                0,00                0,00                0,00
Servicos Urbanos                                              205.485,00           99.506,99           15.075,62           46.357,66
Habitacao Rural                                               100.000,00                0,00                0,00                0,00
Habitacao Urbana                                               30.000,00                0,00                0,00                0,00
Saneamento Basico Rural                                        37.000,00           13.114,12           12.229,00           12.673,87
Saneamento Basico Urbano                                       30.000,00           12.683,80            5.046,70            7.481,70
Preservacao e Conservacao Ambiental                             3.000,00            1.700,00            1.700,00            1.700,00
Controle Ambiental                                             48.000,00           24.001,41            8.386,90           21.644,37
Promocao da Producao Vegetal                                  531.360,00          111.945,47           30.601,83           83.125,84
Promocao da Producao Animal                                    67.000,00           28.350,00            1.995,00            1.995,00
Conservacao de Energia                                        113.000,00           67.372,21           14.975,07           48.456,73
Energia Eletrica                                               16.791,00                0,00                0,00                0,00
Transporte Rodoviario                                       1.216.400,00          718.319,68          221.436,20          644.707,75
Desporto Comunitario                                           16.000,00            8.381,36            7.340,00            8.381,36
Lazer                                                         107.000,00           19.172,98            3.559,60           17.033,11
Servico da Divida Interna                                     221.000,00          218.252,32           50.771,69          139.150,00
Transferencias                                                  9.471,59            9.471,59            7.404,67            9.471,59
Reserva de Contingencia                                        91.000,00                0,00                0,00                0,00
                                                                                                                                    
  Total .....................                               9.607.380,22        4.639.748,42        1.476.109,19        3.971.878,52
 
 
 
                    GEDERSON MORI               DARCI A. SCHIAVO                     DANIELLE F. LAGO                               
                    Prefeito Municipal          Sec. Mun. da Fazenda                        Contadora                               
                    CPF: 70346011000            CPF: 15843254020                     CRCRS: 75558/0-5                               















CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/07/2013 as 10h1min (4)